| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 1 | 2147483647 | |
| 2 | 1808979491 | |
| 3 | 1195253585 | |
| 4 | 941327784 | |
| 5 | 872085629 | |
| 6 | 845264235 | |
| 7 | 662263703 | |
| 8 | 607163308 | |
| 9 | 462938333 | |
| 10 | 361166593 | |
| 11 | 233165320 | |
| 12 | 172172941 | |
| 13 | 170600443 | |
| 14 | 143571151 | |
| 15 | 126439417 | |
| 16 | 90329241 | |
| 17 | 77420474 | |
| 18 | 61958678 | |
| 19 | 57009106 | |
| 20 | 49411009 | |
| 21 | 49195038 | |
| 22 | 46256582 | |
| 23 | 41928243 | |
| 24 | 41467312 | |
| 25 | 40580778 | |
| 26 | 39166619 | |
| 27 | 34161294 | |
| 28 | 33803437 | |
| 29 | 33197986 | |
| 30 | 28911225 | |
| 31 | 26114500 | |
| 32 | 24408391 | |
| 33 | 24209556 | |
| 34 | 16320777 | |
| 35 | 11629148 | |
| 36 | 11390912 | |
| 37 | 9140866 | |
| 38 | 7796124 | |
| 39 | 7241215 | |
| 40 | 4870435 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |












