| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 1 | 1866532962 | |
| 2 | 1505107430 | |
| 3 | 1172539083 | |
| 4 | 934555158 | |
| 5 | 803788219 | |
| 6 | 700899877 | |
| 7 | 662263703 | |
| 8 | 389260188 | |
| 9 | 382359412 | |
| 10 | 307867585 | |
| 11 | 204056960 | |
| 12 | 184143197 | |
| 13 | 159614709 | |
| 14 | 114169911 | |
| 15 | 91312299 | |
| 16 | 77420474 | |
| 17 | 74372406 | |
| 18 | 70680259 | |
| 19 | 70367270 | |
| 20 | 61958678 | |
| 21 | 49194775 | |
| 22 | 43362720 | |
| 23 | 41467312 | |
| 24 | 34150361 | |
| 25 | 24904929 | |
| 26 | 24407746 | |
| 27 | 22603628 | |
| 28 | 21340947 | |
| 29 | 17521222 | |
| 30 | 11629148 | |
| 31 | 7240683 | |
| 32 | 4798395 | |
| 33 | 4633778 | |
| 34 | 4296532 | |
| 35 | 4036714 | |
| 36 | 3607203 | |
| 37 | 3351405 | |
| 38 | 3075794 | |
| 39 | 3025724 | |
| 40 | 2780439 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |












