| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 41 | 1028251 | |
| 42 | 1018157 | |
| 43 | 859502 | |
| 44 | 839813 | |
| 45 | 809040 | |
| 46 | 742104 | |
| 47 | 715075 | |
| 48 | 709346 | |
| 49 | 656259 | |
| 50 | 645309 | |
| 51 | 572110 | |
| 52 | 520037 | |
| 53 | 496077 | |
| 54 | 469011 | |
| 55 | 462864 | |
| 56 | 462124 | |
| 57 | 428088 | |
| 58 | 382735 | |
| 59 | 239235 | |
| 60 | 215833 | |
| 61 | 207369 | |
| 62 | 178746 | |
| 63 | 89958 | |
| 64 | 81848 | |
| 65 | 49035 | |
| 66 | 46305 | |
| 67 | 32806 | |
| 68 | 25881 | |
| 69 | 18720 | |
| 70 | 9251 | |
| 71 | 6913 | |
| 72 | 2337 | |
| 73 | 1227 | |
| 74 | 1113 | |
| 75 | 6 | |
| 76 | 0 | |
| 77 | 0 | |
| 78 | 0 | |
| 79 | 0 | |
| 80 | 0 |
| 1 | 2 | 3 |












