| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 41 | 4633778 | |
| 42 | 4296532 | |
| 43 | 4066157 | |
| 44 | 3373980 | |
| 45 | 3351405 | |
| 46 | 2573860 | |
| 47 | 2358918 | |
| 48 | 1890551 | |
| 49 | 1789335 | |
| 50 | 1706839 | |
| 51 | 1617686 | |
| 52 | 1247551 | |
| 53 | 1212557 | |
| 54 | 1148718 | |
| 55 | 913410 | |
| 56 | 839813 | |
| 57 | 837477 | |
| 58 | 809040 | |
| 59 | 700865 | |
| 60 | 663590 | |
| 61 | 651148 | |
| 62 | 469011 | |
| 63 | 462864 | |
| 64 | 420247 | |
| 65 | 409664 | |
| 66 | 405050 | |
| 67 | 400000 | |
| 68 | 395293 | |
| 69 | 382735 | |
| 70 | 377804 | |
| 71 | 311640 | |
| 72 | 297359 | |
| 73 | 279842 | |
| 74 | 261656 | |
| 75 | 256950 | |
| 76 | 207369 | |
| 77 | 137054 | |
| 78 | 81848 | |
| 79 | 76250 | |
| 80 | 41660 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |












