| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 41 | 3351405 | |
| 42 | 2780439 | |
| 43 | 2573860 | |
| 44 | 2358918 | |
| 45 | 1922595 | |
| 46 | 1890551 | |
| 47 | 1617686 | |
| 48 | 1386192 | |
| 49 | 1150347 | |
| 50 | 1129553 | |
| 51 | 1117977 | |
| 52 | 809040 | |
| 53 | 560720 | |
| 54 | 469011 | |
| 55 | 462864 | |
| 56 | 443275 | |
| 57 | 382735 | |
| 58 | 261656 | |
| 59 | 212084 | |
| 60 | 207369 | |
| 61 | 137054 | |
| 62 | 81957 | |
| 63 | 77948 | |
| 64 | 18341 | |
| 65 | 9506 | |
| 66 | 9251 | |
| 67 | 7809 | |
| 68 | 6885 | |
| 69 | 6768 | |
| 70 | 6157 | |
| 71 | 5094 | |
| 72 | 2356 | |
| 73 | 683 | |
| 74 | 147 | |
| 75 | 118 | |
| 76 | 1 | |
| 77 | 0 | |
| 78 | 0 | |
| 79 | 0 | |
| 80 | 0 |
| 1 | 2 | 3 |












