| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 41 | 2780439 | |
| 42 | 2673140 | |
| 43 | 2573860 | |
| 44 | 1880852 | |
| 45 | 1787446 | |
| 46 | 1617686 | |
| 47 | 1386192 | |
| 48 | 1295469 | |
| 49 | 1265538 | |
| 50 | 1125305 | |
| 51 | 1085672 | |
| 52 | 898944 | |
| 53 | 839813 | |
| 54 | 808730 | |
| 55 | 651148 | |
| 56 | 645309 | |
| 57 | 469011 | |
| 58 | 462864 | |
| 59 | 458197 | |
| 60 | 443275 | |
| 61 | 401067 | |
| 62 | 395151 | |
| 63 | 382735 | |
| 64 | 350352 | |
| 65 | 288500 | |
| 66 | 152813 | |
| 67 | 147464 | |
| 68 | 59325 | |
| 69 | 43551 | |
| 70 | 32555 | |
| 71 | 26268 | |
| 72 | 14760 | |
| 73 | 10118 | |
| 74 | 9251 | |
| 75 | 6157 | |
| 76 | 5180 | |
| 77 | 2058 | |
| 78 | 1871 | |
| 79 | 1070 | |
| 80 | 161 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |












