| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 41 | 1028251 | |
| 42 | 1018157 | |
| 43 | 960685 | |
| 44 | 952027 | |
| 45 | 839813 | |
| 46 | 833761 | |
| 47 | 809040 | |
| 48 | 772142 | |
| 49 | 742104 | |
| 50 | 651148 | |
| 51 | 645309 | |
| 52 | 572110 | |
| 53 | 469011 | |
| 54 | 462864 | |
| 55 | 409664 | |
| 56 | 382735 | |
| 57 | 287731 | |
| 58 | 239235 | |
| 59 | 198014 | |
| 60 | 193050 | |
| 61 | 183676 | |
| 62 | 170735 | |
| 63 | 89958 | |
| 64 | 84446 | |
| 65 | 81848 | |
| 66 | 32806 | |
| 67 | 28249 | |
| 68 | 9251 | |
| 69 | 7506 | |
| 70 | 1660 | |
| 71 | 1113 | |
| 72 | 142 | |
| 73 | 72 | |
| 74 | 24 | |
| 75 | 22 | |
| 76 | 12 | |
| 77 | 0 | |
| 78 | 0 | |
| 79 | 0 | |
| 80 | 0 |
| 1 | 2 | 3 |












