| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 41 | 2573860 | |
| 42 | 1890527 | |
| 43 | 1617686 | |
| 44 | 1386192 | |
| 45 | 1296686 | |
| 46 | 1266552 | |
| 47 | 1125363 | |
| 48 | 1098909 | |
| 49 | 898944 | |
| 50 | 839813 | |
| 51 | 808730 | |
| 52 | 651148 | |
| 53 | 645309 | |
| 54 | 513689 | |
| 55 | 484647 | |
| 56 | 469011 | |
| 57 | 462864 | |
| 58 | 403414 | |
| 59 | 395151 | |
| 60 | 382735 | |
| 61 | 350352 | |
| 62 | 232117 | |
| 63 | 152813 | |
| 64 | 147464 | |
| 65 | 81957 | |
| 66 | 49035 | |
| 67 | 45237 | |
| 68 | 43551 | |
| 69 | 32555 | |
| 70 | 29023 | |
| 71 | 26268 | |
| 72 | 14760 | |
| 73 | 9251 | |
| 74 | 6157 | |
| 75 | 5180 | |
| 76 | 2058 | |
| 77 | 1871 | |
| 78 | 1070 | |
| 79 | 800 | |
| 80 | 113 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |












