| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 41 | 1490381 | |
| 42 | 1229376 | |
| 43 | 1169742 | |
| 44 | 1136160 | |
| 45 | 1076257 | |
| 46 | 1028251 | |
| 47 | 1018157 | |
| 48 | 839813 | |
| 49 | 833761 | |
| 50 | 809040 | |
| 51 | 715075 | |
| 52 | 714986 | |
| 53 | 700865 | |
| 54 | 651148 | |
| 55 | 625872 | |
| 56 | 618380 | |
| 57 | 572110 | |
| 58 | 520037 | |
| 59 | 471532 | |
| 60 | 469011 | |
| 61 | 462864 | |
| 62 | 412359 | |
| 63 | 409664 | |
| 64 | 402144 | |
| 65 | 395293 | |
| 66 | 297359 | |
| 67 | 287731 | |
| 68 | 207369 | |
| 69 | 193301 | |
| 70 | 152780 | |
| 71 | 137054 | |
| 72 | 107100 | |
| 73 | 84446 | |
| 74 | 81848 | |
| 75 | 71796 | |
| 76 | 49652 | |
| 77 | 49035 | |
| 78 | 48458 | |
| 79 | 43775 | |
| 80 | 43664 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |












