| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 41 | 1290365 | |
| 42 | 1028251 | |
| 43 | 1018157 | |
| 44 | 936865 | |
| 45 | 931111 | |
| 46 | 839813 | |
| 47 | 817834 | |
| 48 | 809040 | |
| 49 | 709346 | |
| 50 | 700865 | |
| 51 | 651274 | |
| 52 | 520037 | |
| 53 | 462864 | |
| 54 | 443275 | |
| 55 | 409664 | |
| 56 | 382735 | |
| 57 | 267855 | |
| 58 | 261656 | |
| 59 | 258735 | |
| 60 | 253050 | |
| 61 | 207369 | |
| 62 | 194850 | |
| 63 | 126750 | |
| 64 | 89958 | |
| 65 | 81848 | |
| 66 | 39672 | |
| 67 | 9251 | |
| 68 | 6913 | |
| 69 | 2608 | |
| 70 | 2560 | |
| 71 | 2337 | |
| 72 | 658 | |
| 73 | 640 | |
| 74 | 113 | |
| 75 | 0 | |
| 76 | 0 | |
| 77 | 0 | |
| 78 | 0 | |
| 79 | 0 | |
| 80 | 0 |
| 1 | 2 | 3 |












