| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 41 | 4057104 | |
| 42 | 3774061 | |
| 43 | 3607203 | |
| 44 | 3351405 | |
| 45 | 2573860 | |
| 46 | 1890551 | |
| 47 | 1787446 | |
| 48 | 1766073 | |
| 49 | 1617686 | |
| 50 | 1386192 | |
| 51 | 1299782 | |
| 52 | 1267573 | |
| 53 | 1246763 | |
| 54 | 1125405 | |
| 55 | 1107505 | |
| 56 | 839813 | |
| 57 | 808874 | |
| 58 | 469011 | |
| 59 | 462864 | |
| 60 | 443275 | |
| 61 | 413945 | |
| 62 | 400000 | |
| 63 | 395293 | |
| 64 | 382735 | |
| 65 | 339230 | |
| 66 | 256950 | |
| 67 | 152813 | |
| 68 | 81957 | |
| 69 | 27079 | |
| 70 | 20670 | |
| 71 | 18669 | |
| 72 | 14760 | |
| 73 | 9251 | |
| 74 | 2400 | |
| 75 | 683 | |
| 76 | 616 | |
| 77 | 486 | |
| 78 | 346 | |
| 79 | 300 | |
| 80 | 150 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |












