| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 41 | 3607203 | |
| 42 | 3351405 | |
| 43 | 2573860 | |
| 44 | 1890527 | |
| 45 | 1787446 | |
| 46 | 1617686 | |
| 47 | 1386192 | |
| 48 | 1299782 | |
| 49 | 1267573 | |
| 50 | 1264353 | |
| 51 | 1246763 | |
| 52 | 1125405 | |
| 53 | 1104499 | |
| 54 | 839813 | |
| 55 | 808730 | |
| 56 | 469011 | |
| 57 | 462864 | |
| 58 | 395293 | |
| 59 | 382735 | |
| 60 | 314994 | |
| 61 | 309540 | |
| 62 | 206730 | |
| 63 | 152813 | |
| 64 | 81957 | |
| 65 | 27079 | |
| 66 | 20670 | |
| 67 | 14760 | |
| 68 | 9251 | |
| 69 | 504 | |
| 70 | 486 | |
| 71 | 346 | |
| 72 | 300 | |
| 73 | 288 | |
| 74 | 150 | |
| 75 | 87 | |
| 76 | 10 | |
| 77 | 3 | |
| 78 | 0 | |
| 79 | 0 | |
| 80 | 0 |
| 1 | 2 | 3 |












