| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 41 | 1617686 | |
| 42 | 1386192 | |
| 43 | 1279829 | |
| 44 | 1218715 | |
| 45 | 1091971 | |
| 46 | 1028251 | |
| 47 | 894523 | |
| 48 | 839813 | |
| 49 | 833761 | |
| 50 | 809040 | |
| 51 | 709346 | |
| 52 | 656259 | |
| 53 | 651274 | |
| 54 | 645309 | |
| 55 | 520037 | |
| 56 | 462864 | |
| 57 | 428088 | |
| 58 | 409664 | |
| 59 | 400000 | |
| 60 | 382735 | |
| 61 | 380190 | |
| 62 | 239235 | |
| 63 | 207369 | |
| 64 | 152780 | |
| 65 | 137054 | |
| 66 | 81957 | |
| 67 | 81848 | |
| 68 | 66973 | |
| 69 | 46305 | |
| 70 | 44817 | |
| 71 | 32806 | |
| 72 | 20090 | |
| 73 | 9251 | |
| 74 | 6913 | |
| 75 | 4303 | |
| 76 | 2560 | |
| 77 | 2400 | |
| 78 | 2337 | |
| 79 | 2217 | |
| 80 | 658 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |












