| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 41 | 2358918 | |
| 42 | 1890551 | |
| 43 | 1617686 | |
| 44 | 1386192 | |
| 45 | 1299782 | |
| 46 | 1268587 | |
| 47 | 1126193 | |
| 48 | 1117977 | |
| 49 | 1078046 | |
| 50 | 974558 | |
| 51 | 839813 | |
| 52 | 809040 | |
| 53 | 625872 | |
| 54 | 560720 | |
| 55 | 513689 | |
| 56 | 469011 | |
| 57 | 462864 | |
| 58 | 443275 | |
| 59 | 400680 | |
| 60 | 395293 | |
| 61 | 382735 | |
| 62 | 261656 | |
| 63 | 183052 | |
| 64 | 48458 | |
| 65 | 41148 | |
| 66 | 27079 | |
| 67 | 9251 | |
| 68 | 6913 | |
| 69 | 2712 | |
| 70 | 1542 | |
| 71 | 683 | |
| 72 | 658 | |
| 73 | 0 | |
| 74 | 0 | |
| 75 | 0 | |
| 76 | 0 | |
| 77 | 0 | |
| 78 | 0 | |
| 79 | 0 | |
| 80 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |












