| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 1 | 2147483647 | |
| 2 | 1911284676 | |
| 3 | 1246216998 | |
| 4 | 1007992765 | |
| 5 | 905898638 | |
| 6 | 868165426 | |
| 7 | 662263703 | |
| 8 | 660657111 | |
| 9 | 490142911 | |
| 10 | 406289372 | |
| 11 | 248182803 | |
| 12 | 214458516 | |
| 13 | 185541536 | |
| 14 | 174479992 | |
| 15 | 116392734 | |
| 16 | 115726888 | |
| 17 | 114170048 | |
| 18 | 77420474 | |
| 19 | 75423898 | |
| 20 | 61958678 | |
| 21 | 49273276 | |
| 22 | 46256582 | |
| 23 | 41467312 | |
| 24 | 41421728 | |
| 25 | 40633291 | |
| 26 | 40580778 | |
| 27 | 34161294 | |
| 28 | 33803599 | |
| 29 | 33197986 | |
| 30 | 26685801 | |
| 31 | 24408391 | |
| 32 | 24401442 | |
| 33 | 17651539 | |
| 34 | 11403980 | |
| 35 | 11011755 | |
| 36 | 10820343 | |
| 37 | 7241215 | |
| 38 | 6198906 | |
| 39 | 4870435 | |
| 40 | 4633778 |
| 1 | 2 | 3 |












