| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 1 | 2147483647 | |
| 2 | 1984208495 | |
| 3 | 1267891831 | |
| 4 | 1014121415 | |
| 5 | 944926516 | |
| 6 | 890432301 | |
| 7 | 700624566 | |
| 8 | 521010413 | |
| 9 | 490324433 | |
| 10 | 421583572 | |
| 11 | 263343658 | |
| 12 | 258532132 | |
| 13 | 246733997 | |
| 14 | 178318747 | |
| 15 | 120891379 | |
| 16 | 116394409 | |
| 17 | 88657840 | |
| 18 | 77420474 | |
| 19 | 61958678 | |
| 20 | 52563832 | |
| 21 | 49346626 | |
| 22 | 46256582 | |
| 23 | 42355792 | |
| 24 | 41467312 | |
| 25 | 40635378 | |
| 26 | 37905654 | |
| 27 | 34013062 | |
| 28 | 26687660 | |
| 29 | 24586309 | |
| 30 | 20872011 | |
| 31 | 17754829 | |
| 32 | 16684606 | |
| 33 | 11409212 | |
| 34 | 7241215 | |
| 35 | 6302556 | |
| 36 | 4871575 | |
| 37 | 4847272 | |
| 38 | 4633778 | |
| 39 | 4296532 | |
| 40 | 4066157 |
| 1 | 2 | 3 |












