| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 1 | 2147483647 | |
| 2 | 1992523040 | |
| 3 | 1267948961 | |
| 4 | 1014121415 | |
| 5 | 947322050 | |
| 6 | 896616003 | |
| 7 | 703972090 | |
| 8 | 521010413 | |
| 9 | 490324433 | |
| 10 | 421583572 | |
| 11 | 265491336 | |
| 12 | 261570851 | |
| 13 | 248209196 | |
| 14 | 178318747 | |
| 15 | 121326359 | |
| 16 | 116394409 | |
| 17 | 88657840 | |
| 18 | 61958678 | |
| 19 | 54434566 | |
| 20 | 49346626 | |
| 21 | 46256582 | |
| 22 | 43025178 | |
| 23 | 41467312 | |
| 24 | 40635378 | |
| 25 | 38297539 | |
| 26 | 34013062 | |
| 27 | 24586309 | |
| 28 | 22215463 | |
| 29 | 17754829 | |
| 30 | 17110206 | |
| 31 | 11409212 | |
| 32 | 7241215 | |
| 33 | 6306613 | |
| 34 | 4871575 | |
| 35 | 4847272 | |
| 36 | 4633778 | |
| 37 | 4296532 | |
| 38 | 4066157 | |
| 39 | 3774061 | |
| 40 | 3607203 |
| 1 | 2 | 3 |












