| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 1 | 2147483647 | |
| 2 | 1996412076 | |
| 3 | 1268020110 | |
| 4 | 1014121415 | |
| 5 | 947322050 | |
| 6 | 896670919 | |
| 7 | 706056722 | |
| 8 | 521010413 | |
| 9 | 490324433 | |
| 10 | 421595425 | |
| 11 | 266443200 | |
| 12 | 264772891 | |
| 13 | 249957719 | |
| 14 | 178318747 | |
| 15 | 149973060 | |
| 16 | 121326359 | |
| 17 | 116394409 | |
| 18 | 88657840 | |
| 19 | 61958678 | |
| 20 | 54908660 | |
| 21 | 49346626 | |
| 22 | 46256582 | |
| 23 | 43033707 | |
| 24 | 41467312 | |
| 25 | 40635378 | |
| 26 | 38528336 | |
| 27 | 34013062 | |
| 28 | 24586309 | |
| 29 | 22968830 | |
| 30 | 17476275 | |
| 31 | 11409212 | |
| 32 | 7241215 | |
| 33 | 6502391 | |
| 34 | 4871575 | |
| 35 | 4847272 | |
| 36 | 4633778 | |
| 37 | 4296532 | |
| 38 | 4066157 | |
| 39 | 3774061 | |
| 40 | 3607203 |
| 1 | 2 | 3 |












