| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 1 | 2147483647 | |
| 2 | 1966341061 | |
| 3 | 1267865671 | |
| 4 | 1014083437 | |
| 5 | 941427720 | |
| 6 | 886696200 | |
| 7 | 693214420 | |
| 8 | 521010413 | |
| 9 | 490283483 | |
| 10 | 421583572 | |
| 11 | 260671751 | |
| 12 | 244835067 | |
| 13 | 244540782 | |
| 14 | 178318228 | |
| 15 | 119862144 | |
| 16 | 116394409 | |
| 17 | 84250016 | |
| 18 | 77420474 | |
| 19 | 61958678 | |
| 20 | 51085468 | |
| 21 | 49346626 | |
| 22 | 46256582 | |
| 23 | 42352694 | |
| 24 | 41467312 | |
| 25 | 40635378 | |
| 26 | 36966231 | |
| 27 | 34013062 | |
| 28 | 26687660 | |
| 29 | 24586309 | |
| 30 | 18600350 | |
| 31 | 17754829 | |
| 32 | 16168006 | |
| 33 | 11409212 | |
| 34 | 7241215 | |
| 35 | 5657392 | |
| 36 | 4871575 | |
| 37 | 4633778 | |
| 38 | 4296532 | |
| 39 | 4057104 | |
| 40 | 3607203 |
| 1 | 2 | 3 |












