| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 1 | 2107259099 | |
| 2 | 913791258 | |
| 3 | 780259366 | |
| 4 | 428886990 | |
| 5 | 328514304 | |
| 6 | 237806313 | |
| 7 | 162833506 | |
| 8 | 152198146 | |
| 9 | 133821268 | |
| 10 | 85496337 | |
| 11 | 81928568 | |
| 12 | 63023650 | |
| 13 | 56846714 | |
| 14 | 54624056 | |
| 15 | 49346626 | |
| 16 | 41666212 | |
| 17 | 40736778 | |
| 18 | 37172436 | |
| 19 | 32336840 | |
| 20 | 30393226 | |
| 21 | 23655636 | |
| 22 | 15720658 | |
| 23 | 15272475 | |
| 24 | 9590689 | |
| 25 | 7303499 | |
| 26 | 7241215 | |
| 27 | 3352829 | |
| 28 | 2878220 | |
| 29 | 2780439 | |
| 30 | 2727803 | |
| 31 | 2573860 | |
| 32 | 2368372 | |
| 33 | 2358918 | |
| 34 | 1991999 | |
| 35 | 1922595 | |
| 36 | 1892501 | |
| 37 | 1830717 | |
| 38 | 1737787 | |
| 39 | 1701558 | |
| 40 | 1617686 |
| 1 | 2 | 3 |












