| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 1 | 2147483647 | |
| 2 | 1792975156 | |
| 3 | 1195137982 | |
| 4 | 941188443 | |
| 5 | 872085629 | |
| 6 | 839220292 | |
| 7 | 662263703 | |
| 8 | 599175174 | |
| 9 | 458166533 | |
| 10 | 357733519 | |
| 11 | 231484443 | |
| 12 | 169255077 | |
| 13 | 168449596 | |
| 14 | 149973060 | |
| 15 | 140693269 | |
| 16 | 85409509 | |
| 17 | 77420474 | |
| 18 | 61958678 | |
| 19 | 53784551 | |
| 20 | 49195038 | |
| 21 | 41467312 | |
| 22 | 40580778 | |
| 23 | 40433921 | |
| 24 | 39164493 | |
| 25 | 34161294 | |
| 26 | 33802956 | |
| 27 | 33197986 | |
| 28 | 26160210 | |
| 29 | 26109369 | |
| 30 | 24407746 | |
| 31 | 24204082 | |
| 32 | 11629148 | |
| 33 | 11390471 | |
| 34 | 9140866 | |
| 35 | 7796124 | |
| 36 | 7241215 | |
| 37 | 4870435 | |
| 38 | 4633778 | |
| 39 | 4532905 | |
| 40 | 4296532 |
| 1 | 2 | 3 |












