| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 1 | 2147483647 | |
| 2 | 1880361005 | |
| 3 | 1238931152 | |
| 4 | 992274328 | |
| 5 | 891837746 | |
| 6 | 862263035 | |
| 7 | 662263703 | |
| 8 | 642942428 | |
| 9 | 521008076 | |
| 10 | 482148971 | |
| 11 | 389163887 | |
| 12 | 238806010 | |
| 13 | 197364821 | |
| 14 | 173224646 | |
| 15 | 169184289 | |
| 16 | 149973060 | |
| 17 | 126439417 | |
| 18 | 111026821 | |
| 19 | 104306500 | |
| 20 | 77420474 | |
| 21 | 73053723 | |
| 22 | 61958678 | |
| 23 | 49411009 | |
| 24 | 46256582 | |
| 25 | 46208040 | |
| 26 | 41467312 | |
| 27 | 40580778 | |
| 28 | 40097376 | |
| 29 | 35536924 | |
| 30 | 34161294 | |
| 31 | 33803599 | |
| 32 | 33197986 | |
| 33 | 26685801 | |
| 34 | 24408391 | |
| 35 | 24322583 | |
| 36 | 11629148 | |
| 37 | 11401284 | |
| 38 | 8944290 | |
| 39 | 8747310 | |
| 40 | 7241215 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |












