| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 1 | 2097628671 | |
| 2 | 911931520 | |
| 3 | 780259366 | |
| 4 | 428782604 | |
| 5 | 328514304 | |
| 6 | 237806313 | |
| 7 | 159969229 | |
| 8 | 152198146 | |
| 9 | 133821268 | |
| 10 | 84370322 | |
| 11 | 81928568 | |
| 12 | 62762050 | |
| 13 | 56844764 | |
| 14 | 54104345 | |
| 15 | 49346626 | |
| 16 | 41666212 | |
| 17 | 40736778 | |
| 18 | 36052029 | |
| 19 | 32336840 | |
| 20 | 30393226 | |
| 21 | 23655636 | |
| 22 | 15718300 | |
| 23 | 15272475 | |
| 24 | 9315834 | |
| 25 | 7303499 | |
| 26 | 7241215 | |
| 27 | 3607203 | |
| 28 | 3352829 | |
| 29 | 2780439 | |
| 30 | 2687016 | |
| 31 | 2679931 | |
| 32 | 2573860 | |
| 33 | 2368372 | |
| 34 | 2358918 | |
| 35 | 1922595 | |
| 36 | 1890551 | |
| 37 | 1815628 | |
| 38 | 1776847 | |
| 39 | 1701558 | |
| 40 | 1617686 |
| 1 | 2 | 3 |












