| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 1 | 2147483647 | |
| 2 | 1860991899 | |
| 3 | 1216842496 | |
| 4 | 968656715 | |
| 5 | 883819631 | |
| 6 | 858728264 | |
| 7 | 662263703 | |
| 8 | 629121992 | |
| 9 | 521008076 | |
| 10 | 476569169 | |
| 11 | 382735405 | |
| 12 | 238778095 | |
| 13 | 186550295 | |
| 14 | 173217408 | |
| 15 | 156571192 | |
| 16 | 149973060 | |
| 17 | 126439417 | |
| 18 | 104306500 | |
| 19 | 101119670 | |
| 20 | 77420474 | |
| 21 | 67820755 | |
| 22 | 61958678 | |
| 23 | 49411009 | |
| 24 | 49195038 | |
| 25 | 46256582 | |
| 26 | 44112815 | |
| 27 | 41467312 | |
| 28 | 40580778 | |
| 29 | 39204329 | |
| 30 | 34161294 | |
| 31 | 33803437 | |
| 32 | 33197986 | |
| 33 | 32425667 | |
| 34 | 26685801 | |
| 35 | 24408391 | |
| 36 | 24291631 | |
| 37 | 11629148 | |
| 38 | 11394103 | |
| 39 | 9140866 | |
| 40 | 7241215 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |












