| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 1 | 2147483647 | |
| 2 | 2147483647 | |
| 3 | 1318446758 | |
| 4 | 1016777185 | |
| 5 | 984898942 | |
| 6 | 981655980 | |
| 7 | 751261745 | |
| 8 | 662263703 | |
| 9 | 521010413 | |
| 10 | 490324433 | |
| 11 | 421597856 | |
| 12 | 389296051 | |
| 13 | 289346533 | |
| 14 | 277397368 | |
| 15 | 213278116 | |
| 16 | 189726338 | |
| 17 | 179500297 | |
| 18 | 149973060 | |
| 19 | 123898405 | |
| 20 | 118616330 | |
| 21 | 116394409 | |
| 22 | 104306500 | |
| 23 | 61958678 | |
| 24 | 60113788 | |
| 25 | 54070367 | |
| 26 | 49346626 | |
| 27 | 49202713 | |
| 28 | 47097356 | |
| 29 | 44625078 | |
| 30 | 41666212 | |
| 31 | 40635378 | |
| 32 | 34013062 | |
| 33 | 26703636 | |
| 34 | 24601092 | |
| 35 | 22859574 | |
| 36 | 20415653 | |
| 37 | 14263701 | |
| 38 | 11837672 | |
| 39 | 11415510 | |
| 40 | 7241215 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |












