| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 1 | 1972133042 | |
| 2 | 893942238 | |
| 3 | 711961883 | |
| 4 | 426656665 | |
| 5 | 328514304 | |
| 6 | 218297517 | |
| 7 | 152182726 | |
| 8 | 147128675 | |
| 9 | 133641484 | |
| 10 | 130643228 | |
| 11 | 80333082 | |
| 12 | 77569478 | |
| 13 | 60190445 | |
| 14 | 56832105 | |
| 15 | 50732272 | |
| 16 | 49346626 | |
| 17 | 41666212 | |
| 18 | 40736778 | |
| 19 | 33569365 | |
| 20 | 23655636 | |
| 21 | 15620301 | |
| 22 | 15197502 | |
| 23 | 14073848 | |
| 24 | 8720529 | |
| 25 | 7303499 | |
| 26 | 7241215 | |
| 27 | 3607203 | |
| 28 | 3352533 | |
| 29 | 2888693 | |
| 30 | 2780439 | |
| 31 | 2358918 | |
| 32 | 2334365 | |
| 33 | 1890551 | |
| 34 | 1862862 | |
| 35 | 1858952 | |
| 36 | 1698708 | |
| 37 | 1657671 | |
| 38 | 1617686 | |
| 39 | 1258862 | |
| 40 | 1214384 |
| 1 | 2 | 3 |












