| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 1 | 2147483647 | |
| 2 | 1988888873 | |
| 3 | 1267935281 | |
| 4 | 1014121415 | |
| 5 | 947322050 | |
| 6 | 890503927 | |
| 7 | 702661517 | |
| 8 | 521010413 | |
| 9 | 490324433 | |
| 10 | 421583572 | |
| 11 | 264291652 | |
| 12 | 261511274 | |
| 13 | 248198867 | |
| 14 | 178318747 | |
| 15 | 120891379 | |
| 16 | 116394409 | |
| 17 | 88657840 | |
| 18 | 77420474 | |
| 19 | 61958678 | |
| 20 | 53279586 | |
| 21 | 49346626 | |
| 22 | 46256582 | |
| 23 | 42362559 | |
| 24 | 41467312 | |
| 25 | 40635378 | |
| 26 | 38075145 | |
| 27 | 34013062 | |
| 28 | 24586309 | |
| 29 | 21430140 | |
| 30 | 17754829 | |
| 31 | 16896973 | |
| 32 | 11409212 | |
| 33 | 7241215 | |
| 34 | 6302556 | |
| 35 | 4871575 | |
| 36 | 4847272 | |
| 37 | 4633778 | |
| 38 | 4296532 | |
| 39 | 4066157 | |
| 40 | 3774061 |
| 1 | 2 | 3 |












