| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 1 | 2147483647 | |
| 2 | 1850473566 | |
| 3 | 1211731102 | |
| 4 | 963654101 | |
| 5 | 880754789 | |
| 6 | 852749312 | |
| 7 | 662263703 | |
| 8 | 625000872 | |
| 9 | 521008076 | |
| 10 | 476568546 | |
| 11 | 379045164 | |
| 12 | 237709752 | |
| 13 | 184531976 | |
| 14 | 173204661 | |
| 15 | 154421905 | |
| 16 | 149973060 | |
| 17 | 126439417 | |
| 18 | 104306500 | |
| 19 | 99313626 | |
| 20 | 77420474 | |
| 21 | 65656310 | |
| 22 | 61958678 | |
| 23 | 49411009 | |
| 24 | 49195038 | |
| 25 | 46256582 | |
| 26 | 43089125 | |
| 27 | 41467312 | |
| 28 | 40580778 | |
| 29 | 39201949 | |
| 30 | 34161294 | |
| 31 | 33803437 | |
| 32 | 33197986 | |
| 33 | 31751435 | |
| 34 | 26685801 | |
| 35 | 24408391 | |
| 36 | 24264941 | |
| 37 | 11629148 | |
| 38 | 11394103 | |
| 39 | 9140866 | |
| 40 | 7796124 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |












