| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 1 | 1860402092 | |
| 2 | 867228813 | |
| 3 | 638240414 | |
| 4 | 411695452 | |
| 5 | 328514304 | |
| 6 | 211323638 | |
| 7 | 152182726 | |
| 8 | 141220706 | |
| 9 | 133561330 | |
| 10 | 130643228 | |
| 11 | 119290428 | |
| 12 | 82391558 | |
| 13 | 80333082 | |
| 14 | 72810595 | |
| 15 | 58671225 | |
| 16 | 56816381 | |
| 17 | 50634784 | |
| 18 | 41666212 | |
| 19 | 40736778 | |
| 20 | 31004631 | |
| 21 | 30967031 | |
| 22 | 15134395 | |
| 23 | 14303535 | |
| 24 | 14073848 | |
| 25 | 8720529 | |
| 26 | 7241215 | |
| 27 | 6359844 | |
| 28 | 3351405 | |
| 29 | 2888693 | |
| 30 | 2573860 | |
| 31 | 2358918 | |
| 32 | 1922595 | |
| 33 | 1890551 | |
| 34 | 1862862 | |
| 35 | 1789335 | |
| 36 | 1698708 | |
| 37 | 1684030 | |
| 38 | 1617686 | |
| 39 | 1532021 | |
| 40 | 1248217 |
| 1 | 2 | 3 |












