| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 1 | 1928839485 | |
| 2 | 881645304 | |
| 3 | 682683010 | |
| 4 | 416188664 | |
| 5 | 328514304 | |
| 6 | 218292323 | |
| 7 | 152182726 | |
| 8 | 145022768 | |
| 9 | 133580407 | |
| 10 | 130643228 | |
| 11 | 82391558 | |
| 12 | 80333082 | |
| 13 | 76427285 | |
| 14 | 59614973 | |
| 15 | 56826485 | |
| 16 | 50669103 | |
| 17 | 41666212 | |
| 18 | 40736778 | |
| 19 | 33078886 | |
| 20 | 15197502 | |
| 21 | 14438156 | |
| 22 | 14073848 | |
| 23 | 8720529 | |
| 24 | 7241215 | |
| 25 | 3607203 | |
| 26 | 3351405 | |
| 27 | 2888693 | |
| 28 | 2573860 | |
| 29 | 2358918 | |
| 30 | 1908445 | |
| 31 | 1890551 | |
| 32 | 1862862 | |
| 33 | 1753275 | |
| 34 | 1617686 | |
| 35 | 1258044 | |
| 36 | 1214064 | |
| 37 | 1076257 | |
| 38 | 1028251 | |
| 39 | 1018157 | |
| 40 | 960685 |
| 1 | 2 | 3 |












