| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 1 | 2147483647 | |
| 2 | 1914738447 | |
| 3 | 1254730250 | |
| 4 | 1013844765 | |
| 5 | 912614216 | |
| 6 | 871868044 | |
| 7 | 665535399 | |
| 8 | 662263703 | |
| 9 | 490142911 | |
| 10 | 406289372 | |
| 11 | 251068039 | |
| 12 | 215859376 | |
| 13 | 190751392 | |
| 14 | 175250142 | |
| 15 | 116392734 | |
| 16 | 116030568 | |
| 17 | 114170048 | |
| 18 | 77420474 | |
| 19 | 75423898 | |
| 20 | 61958678 | |
| 21 | 49346626 | |
| 22 | 46256582 | |
| 23 | 43223048 | |
| 24 | 41467312 | |
| 25 | 41323722 | |
| 26 | 40580778 | |
| 27 | 34161294 | |
| 28 | 33803599 | |
| 29 | 33197986 | |
| 30 | 26687660 | |
| 31 | 24424379 | |
| 32 | 24408391 | |
| 33 | 17651539 | |
| 34 | 11855581 | |
| 35 | 11404234 | |
| 36 | 10820343 | |
| 37 | 7198054 | |
| 38 | 4870435 | |
| 39 | 4633778 | |
| 40 | 4296532 |
| 1 | 2 | 3 |












