| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 1 | 2147483647 | |
| 2 | 2025162859 | |
| 3 | 1276170414 | |
| 4 | 1016698291 | |
| 5 | 957226826 | |
| 6 | 909265277 | |
| 7 | 712864332 | |
| 8 | 662263703 | |
| 9 | 521010413 | |
| 10 | 490324433 | |
| 11 | 421597856 | |
| 12 | 287452142 | |
| 13 | 269901977 | |
| 14 | 254720913 | |
| 15 | 178318747 | |
| 16 | 149973060 | |
| 17 | 121633534 | |
| 18 | 116394409 | |
| 19 | 92374486 | |
| 20 | 61958678 | |
| 21 | 56937713 | |
| 22 | 49346626 | |
| 23 | 46256582 | |
| 24 | 44105355 | |
| 25 | 41467312 | |
| 26 | 39522054 | |
| 27 | 34013062 | |
| 28 | 33197986 | |
| 29 | 27834148 | |
| 30 | 24586309 | |
| 31 | 19385716 | |
| 32 | 18165061 | |
| 33 | 11411325 | |
| 34 | 7724068 | |
| 35 | 7241215 | |
| 36 | 4871575 | |
| 37 | 4847272 | |
| 38 | 4633778 | |
| 39 | 4296532 | |
| 40 | 4066157 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |












