| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 1 | 1282672010 | |
| 2 | 609672155 | |
| 3 | 327252972 | |
| 4 | 315679553 | |
| 5 | 269252842 | |
| 6 | 172796769 | |
| 7 | 152155493 | |
| 8 | 125079095 | |
| 9 | 123970685 | |
| 10 | 120114663 | |
| 11 | 116400938 | |
| 12 | 113750675 | |
| 13 | 84623533 | |
| 14 | 82388123 | |
| 15 | 75854937 | |
| 16 | 62421069 | |
| 17 | 61151604 | |
| 18 | 49299908 | |
| 19 | 47864966 | |
| 20 | 46361765 | |
| 21 | 41666212 | |
| 22 | 40635378 | |
| 23 | 30393226 | |
| 24 | 24585092 | |
| 25 | 23655636 | |
| 26 | 20415653 | |
| 27 | 20201254 | |
| 28 | 16500445 | |
| 29 | 15315512 | |
| 30 | 14903444 | |
| 31 | 11837672 | |
| 32 | 7241215 | |
| 33 | 3351405 | |
| 34 | 2573860 | |
| 35 | 2358918 | |
| 36 | 1922595 | |
| 37 | 1890551 | |
| 38 | 1862862 | |
| 39 | 1698708 | |
| 40 | 1657671 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |












