| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 1 | 2181243843 | |
| 2 | 916933315 | |
| 3 | 780270546 | |
| 4 | 456802141 | |
| 5 | 338944652 | |
| 6 | 237842183 | |
| 7 | 172612286 | |
| 8 | 166251995 | |
| 9 | 133884682 | |
| 10 | 88991461 | |
| 11 | 84512626 | |
| 12 | 75854937 | |
| 13 | 64666557 | |
| 14 | 58171643 | |
| 15 | 55474544 | |
| 16 | 42477926 | |
| 17 | 41666212 | |
| 18 | 40736778 | |
| 19 | 33002260 | |
| 20 | 24585092 | |
| 21 | 23655636 | |
| 22 | 15733281 | |
| 23 | 15289386 | |
| 24 | 11849002 | |
| 25 | 7241215 | |
| 26 | 3905866 | |
| 27 | 3352829 | |
| 28 | 3008669 | |
| 29 | 2903759 | |
| 30 | 2573860 | |
| 31 | 2368372 | |
| 32 | 2358918 | |
| 33 | 2055571 | |
| 34 | 1940946 | |
| 35 | 1922595 | |
| 36 | 1892501 | |
| 37 | 1862862 | |
| 38 | 1750625 | |
| 39 | 1711308 | |
| 40 | 1657671 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |












