| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 1 | 2147483647 | |
| 2 | 1974323197 | |
| 3 | 1267879615 | |
| 4 | 1014121415 | |
| 5 | 941427720 | |
| 6 | 886696200 | |
| 7 | 696635149 | |
| 8 | 521010413 | |
| 9 | 490283483 | |
| 10 | 421583572 | |
| 11 | 260729502 | |
| 12 | 251872545 | |
| 13 | 244841054 | |
| 14 | 178318747 | |
| 15 | 120480265 | |
| 16 | 116394409 | |
| 17 | 86761703 | |
| 18 | 77420474 | |
| 19 | 61958678 | |
| 20 | 51348962 | |
| 21 | 49346626 | |
| 22 | 46256582 | |
| 23 | 42352694 | |
| 24 | 41467312 | |
| 25 | 40635378 | |
| 26 | 37402911 | |
| 27 | 34013062 | |
| 28 | 26687660 | |
| 29 | 24586309 | |
| 30 | 19604961 | |
| 31 | 17754829 | |
| 32 | 16500170 | |
| 33 | 11409212 | |
| 34 | 7241215 | |
| 35 | 5936627 | |
| 36 | 4871575 | |
| 37 | 4633778 | |
| 38 | 4296532 | |
| 39 | 4066157 | |
| 40 | 3867539 |
| 1 | 2 | 3 |












