| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 1 | 2147483647 | |
| 2 | 2147483647 | |
| 3 | 1318446758 | |
| 4 | 1016777185 | |
| 5 | 981655980 | |
| 6 | 975886948 | |
| 7 | 747372461 | |
| 8 | 662263703 | |
| 9 | 521010413 | |
| 10 | 490324433 | |
| 11 | 421597856 | |
| 12 | 383476727 | |
| 13 | 287419801 | |
| 14 | 277374281 | |
| 15 | 213269605 | |
| 16 | 189726338 | |
| 17 | 179500297 | |
| 18 | 149973060 | |
| 19 | 123898405 | |
| 20 | 116740472 | |
| 21 | 116394409 | |
| 22 | 104306500 | |
| 23 | 61958678 | |
| 24 | 59782648 | |
| 25 | 52154269 | |
| 26 | 49346626 | |
| 27 | 49202713 | |
| 28 | 46374666 | |
| 29 | 44256059 | |
| 30 | 41666212 | |
| 31 | 40635378 | |
| 32 | 34013062 | |
| 33 | 26703636 | |
| 34 | 24601092 | |
| 35 | 22859574 | |
| 36 | 20415653 | |
| 37 | 13691212 | |
| 38 | 11837672 | |
| 39 | 11415510 | |
| 40 | 7241215 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |












