| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 1 | 2147483647 | |
| 2 | 1903945266 | |
| 3 | 1246199952 | |
| 4 | 1007992765 | |
| 5 | 905898638 | |
| 6 | 867981491 | |
| 7 | 662263703 | |
| 8 | 658978304 | |
| 9 | 490121317 | |
| 10 | 406289372 | |
| 11 | 245973584 | |
| 12 | 212714172 | |
| 13 | 182942629 | |
| 14 | 174479992 | |
| 15 | 116392734 | |
| 16 | 114831302 | |
| 17 | 114170048 | |
| 18 | 77420474 | |
| 19 | 75423898 | |
| 20 | 61958678 | |
| 21 | 49209195 | |
| 22 | 46256582 | |
| 23 | 41467312 | |
| 24 | 40621643 | |
| 25 | 40580778 | |
| 26 | 39815116 | |
| 27 | 34161294 | |
| 28 | 33803599 | |
| 29 | 33197986 | |
| 30 | 26685801 | |
| 31 | 24408391 | |
| 32 | 24384102 | |
| 33 | 17651539 | |
| 34 | 11629148 | |
| 35 | 11407586 | |
| 36 | 10543588 | |
| 37 | 10496884 | |
| 38 | 7241215 | |
| 39 | 5290782 | |
| 40 | 4870435 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |












