| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 1 | 2598257454 | |
| 2 | 977971160 | |
| 3 | 780270546 | |
| 4 | 566475902 | |
| 5 | 460743741 | |
| 6 | 237842183 | |
| 7 | 186414687 | |
| 8 | 166251995 | |
| 9 | 134371768 | |
| 10 | 130643228 | |
| 11 | 119290428 | |
| 12 | 108094705 | |
| 13 | 85831180 | |
| 14 | 69841891 | |
| 15 | 69832516 | |
| 16 | 69062648 | |
| 17 | 58375943 | |
| 18 | 49346626 | |
| 19 | 48123589 | |
| 20 | 41666212 | |
| 21 | 40736778 | |
| 22 | 38294478 | |
| 23 | 36866689 | |
| 24 | 26154765 | |
| 25 | 24585092 | |
| 26 | 15303422 | |
| 27 | 10121976 | |
| 28 | 9625810 | |
| 29 | 7534638 | |
| 30 | 6248720 | |
| 31 | 4879242 | |
| 32 | 4538594 | |
| 33 | 3373980 | |
| 34 | 3352829 | |
| 35 | 2888693 | |
| 36 | 2782139 | |
| 37 | 2358918 | |
| 38 | 2140676 | |
| 39 | 1922595 | |
| 40 | 1892501 |
| 1 | 2 | 3 |












