| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 1 | 2147483647 | |
| 2 | 1978574942 | |
| 3 | 1267879615 | |
| 4 | 1014121415 | |
| 5 | 944874410 | |
| 6 | 890432301 | |
| 7 | 698287059 | |
| 8 | 521010413 | |
| 9 | 490324433 | |
| 10 | 421583572 | |
| 11 | 261751883 | |
| 12 | 255175514 | |
| 13 | 244847507 | |
| 14 | 178318747 | |
| 15 | 120480265 | |
| 16 | 116394409 | |
| 17 | 88657840 | |
| 18 | 77420474 | |
| 19 | 61958678 | |
| 20 | 52101026 | |
| 21 | 49346626 | |
| 22 | 46256582 | |
| 23 | 42355792 | |
| 24 | 41467312 | |
| 25 | 40635378 | |
| 26 | 37656301 | |
| 27 | 34013062 | |
| 28 | 26687660 | |
| 29 | 24586309 | |
| 30 | 20181395 | |
| 31 | 17754829 | |
| 32 | 16501468 | |
| 33 | 11409212 | |
| 34 | 7241215 | |
| 35 | 6074045 | |
| 36 | 4871575 | |
| 37 | 4633778 | |
| 38 | 4625092 | |
| 39 | 4296532 | |
| 40 | 4066157 |
| 1 | 2 | 3 |












