| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 1 | 2147483647 | |
| 2 | 2101322860 | |
| 3 | 1308924408 | |
| 4 | 1016777185 | |
| 5 | 969942321 | |
| 6 | 945767579 | |
| 7 | 729524444 | |
| 8 | 662263703 | |
| 9 | 521010413 | |
| 10 | 490324433 | |
| 11 | 421597856 | |
| 12 | 341545697 | |
| 13 | 280104361 | |
| 14 | 269304541 | |
| 15 | 179500297 | |
| 16 | 122064555 | |
| 17 | 116394409 | |
| 18 | 109137891 | |
| 19 | 104306500 | |
| 20 | 61958678 | |
| 21 | 59415405 | |
| 22 | 49346626 | |
| 23 | 49202713 | |
| 24 | 46359413 | |
| 25 | 42311327 | |
| 26 | 41666212 | |
| 27 | 40635378 | |
| 28 | 39824931 | |
| 29 | 34013062 | |
| 30 | 33197986 | |
| 31 | 26703636 | |
| 32 | 24586309 | |
| 33 | 21191376 | |
| 34 | 19385716 | |
| 35 | 11415510 | |
| 36 | 10043047 | |
| 37 | 8469445 | |
| 38 | 4871575 | |
| 39 | 4633778 | |
| 40 | 4296532 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |












