| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 1 | 2147483647 | |
| 2 | 1960995888 | |
| 3 | 1264529873 | |
| 4 | 1014083437 | |
| 5 | 941427720 | |
| 6 | 886696200 | |
| 7 | 691894719 | |
| 8 | 521010413 | |
| 9 | 490244483 | |
| 10 | 421583572 | |
| 11 | 260671751 | |
| 12 | 243292679 | |
| 13 | 240876336 | |
| 14 | 178318228 | |
| 15 | 119484067 | |
| 16 | 116394409 | |
| 17 | 82222781 | |
| 18 | 77420474 | |
| 19 | 61958678 | |
| 20 | 50683302 | |
| 21 | 49346626 | |
| 22 | 46256582 | |
| 23 | 42352694 | |
| 24 | 41467312 | |
| 25 | 40635378 | |
| 26 | 36803373 | |
| 27 | 34013062 | |
| 28 | 26687660 | |
| 29 | 24586309 | |
| 30 | 17859429 | |
| 31 | 17754829 | |
| 32 | 16001137 | |
| 33 | 11409212 | |
| 34 | 7241215 | |
| 35 | 5529927 | |
| 36 | 4871575 | |
| 37 | 4633778 | |
| 38 | 4296532 | |
| 39 | 4057104 | |
| 40 | 3607203 |
| 1 | 2 | 3 |












