| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 1 | 1266492460 | |
| 2 | 598748981 | |
| 3 | 326447799 | |
| 4 | 304728689 | |
| 5 | 262902739 | |
| 6 | 168257562 | |
| 7 | 152155493 | |
| 8 | 125052412 | |
| 9 | 123970685 | |
| 10 | 120114663 | |
| 11 | 116371260 | |
| 12 | 113750675 | |
| 13 | 83382405 | |
| 14 | 82388123 | |
| 15 | 75854937 | |
| 16 | 61082655 | |
| 17 | 60486634 | |
| 18 | 49291602 | |
| 19 | 47863294 | |
| 20 | 45977120 | |
| 21 | 41666212 | |
| 22 | 40635378 | |
| 23 | 30393226 | |
| 24 | 24585092 | |
| 25 | 23655636 | |
| 26 | 20415653 | |
| 27 | 19992935 | |
| 28 | 16176022 | |
| 29 | 15315512 | |
| 30 | 14903444 | |
| 31 | 14073848 | |
| 32 | 11837672 | |
| 33 | 7241215 | |
| 34 | 3351405 | |
| 35 | 2573860 | |
| 36 | 2358918 | |
| 37 | 1922595 | |
| 38 | 1890551 | |
| 39 | 1862749 | |
| 40 | 1698708 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |












