| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 1 | 2147483647 | |
| 2 | 2132623581 | |
| 3 | 1312672804 | |
| 4 | 1016777185 | |
| 5 | 975418063 | |
| 6 | 946013364 | |
| 7 | 740780286 | |
| 8 | 662263703 | |
| 9 | 521010413 | |
| 10 | 490324433 | |
| 11 | 421597856 | |
| 12 | 354373594 | |
| 13 | 282028702 | |
| 14 | 273237527 | |
| 15 | 179500297 | |
| 16 | 122872187 | |
| 17 | 116394409 | |
| 18 | 109183968 | |
| 19 | 104306500 | |
| 20 | 61958678 | |
| 21 | 59415405 | |
| 22 | 49346626 | |
| 23 | 49202713 | |
| 24 | 46418230 | |
| 25 | 46365512 | |
| 26 | 42950503 | |
| 27 | 41666212 | |
| 28 | 40635378 | |
| 29 | 34013062 | |
| 30 | 33197986 | |
| 31 | 26703636 | |
| 32 | 24601092 | |
| 33 | 22294557 | |
| 34 | 19385716 | |
| 35 | 18564450 | |
| 36 | 11415510 | |
| 37 | 10717991 | |
| 38 | 8523603 | |
| 39 | 7241215 | |
| 40 | 4871575 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |












