| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 1 | 2451981278 | |
| 2 | 950857839 | |
| 3 | 780270546 | |
| 4 | 525253239 | |
| 5 | 397128932 | |
| 6 | 237842183 | |
| 7 | 186414687 | |
| 8 | 166251995 | |
| 9 | 134054730 | |
| 10 | 130643228 | |
| 11 | 96349267 | |
| 12 | 85831180 | |
| 13 | 69062648 | |
| 14 | 63990056 | |
| 15 | 62200285 | |
| 16 | 57221948 | |
| 17 | 49346626 | |
| 18 | 41819947 | |
| 19 | 41666212 | |
| 20 | 40736778 | |
| 21 | 40515009 | |
| 22 | 24585092 | |
| 23 | 23687291 | |
| 24 | 20845199 | |
| 25 | 15315512 | |
| 26 | 15289386 | |
| 27 | 8088777 | |
| 28 | 7389463 | |
| 29 | 7029052 | |
| 30 | 3847937 | |
| 31 | 3373980 | |
| 32 | 3352829 | |
| 33 | 2368372 | |
| 34 | 2358918 | |
| 35 | 2348671 | |
| 36 | 2185854 | |
| 37 | 2074087 | |
| 38 | 1922595 | |
| 39 | 1711308 | |
| 40 | 1646076 |
| 1 | 2 | 3 |












