| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 1 | 1333382320 | |
| 2 | 633819349 | |
| 3 | 350871209 | |
| 4 | 327269283 | |
| 5 | 294948803 | |
| 6 | 174699735 | |
| 7 | 152155493 | |
| 8 | 125133839 | |
| 9 | 123970685 | |
| 10 | 120114663 | |
| 11 | 116400938 | |
| 12 | 113750675 | |
| 13 | 89043018 | |
| 14 | 82388123 | |
| 15 | 75854937 | |
| 16 | 67372677 | |
| 17 | 61153554 | |
| 18 | 50012708 | |
| 19 | 49502979 | |
| 20 | 49346626 | |
| 21 | 47802310 | |
| 22 | 41666212 | |
| 23 | 40635378 | |
| 24 | 30393226 | |
| 25 | 24585092 | |
| 26 | 23655636 | |
| 27 | 21307804 | |
| 28 | 20415653 | |
| 29 | 16959243 | |
| 30 | 15315512 | |
| 31 | 14903444 | |
| 32 | 11837672 | |
| 33 | 3351405 | |
| 34 | 2573860 | |
| 35 | 2358918 | |
| 36 | 1922595 | |
| 37 | 1890551 | |
| 38 | 1862862 | |
| 39 | 1727171 | |
| 40 | 1698708 |
| 1 | 2 | 3 |












