| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 1 | 32075 | |
| 2 | 30575 | |
| 3 | 28695 | |
| 4 | 28295 | |
| 5 | 28270 | |
| 6 | 26875 | |
| 7 | 26405 | |
| 8 | 25795 | |
| 9 | 25115 | |
| 10 | 25030 | |
| 11 | 25000 | |
| 12 | 24995 | |
| 13 | 24785 | |
| 14 | 19635 | |
| 15 | 19310 | |
| 16 | 18955 | |
| 17 | 18600 | |
| 18 | 17240 | |
| 19 | 15300 | |
| 20 | 14675 | |
| 21 | 14670 | |
| 22 | 13530 | |
| 23 | 13450 | |
| 24 | 13285 | |
| 25 | 13110 | |
| 26 | 12695 | |
| 27 | 12225 | |
| 28 | 10680 | |
| 29 | 10230 | |
| 30 | 9610 | |
| 31 | 8970 | |
| 32 | 8155 | |
| 33 | 7630 | |
| 34 | 7550 | |
| 35 | 7365 | |
| 36 | 7160 | |
| 37 | 7155 | |
| 38 | 6870 | |
| 39 | 6590 | |
| 40 | 6390 |
| 1 | 2 | 3 |












