| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 41 | 4625 | |
| 42 | 4620 | |
| 43 | 4500 | |
| 44 | 4180 | |
| 45 | 4090 | |
| 46 | 4085 | |
| 47 | 4040 | |
| 48 | 3985 | |
| 49 | 3950 | |
| 50 | 3930 | |
| 51 | 3900 | |
| 52 | 3715 | |
| 53 | 3575 | |
| 54 | 3490 | |
| 55 | 3375 | |
| 56 | 3335 | |
| 57 | 3335 | |
| 58 | 2960 | |
| 59 | 2955 | |
| 60 | 2875 | |
| 61 | 2830 | |
| 62 | 2760 | |
| 63 | 2620 | |
| 64 | 2605 | |
| 65 | 2455 | |
| 66 | 2260 | |
| 67 | 1980 | |
| 68 | 1765 | |
| 69 | 1490 | |
| 70 | 1045 | |
| 71 | 925 | |
| 72 | 915 | |
| 73 | 880 | |
| 74 | 830 | |
| 75 | 820 | |
| 76 | 795 | |
| 77 | 745 | |
| 78 | 705 | |
| 79 | 670 | |
| 80 | 670 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |












