| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 81 | 880 | |
| 82 | 830 | |
| 83 | 825 | |
| 84 | 805 | |
| 85 | 745 | |
| 86 | 705 | |
| 87 | 700 | |
| 88 | 670 | |
| 89 | 670 | |
| 90 | 640 | |
| 91 | 575 | |
| 92 | 570 | |
| 93 | 505 | |
| 94 | 480 | |
| 95 | 470 | |
| 96 | 455 | |
| 97 | 420 | |
| 98 | 360 | |
| 99 | 230 | |
| 100 | 220 | |
| 101 | 200 | |
| 102 | 180 | |
| 103 | 155 | |
| 104 | 100 | |
| 105 | 90 | |
| 106 | 90 | |
| 107 | 85 | |
| 108 | 85 | |
| 109 | 75 | |
| 110 | 70 | |
| 111 | 65 | |
| 112 | 45 | |
| 113 | 45 | |
| 114 | 45 | |
| 115 | 35 | |
| 116 | 30 | |
| 117 | 25 | |
| 118 | 25 | |
| 119 | 25 | |
| 120 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |












