| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 81 | 625 | |
| 82 | 620 | |
| 83 | 615 | |
| 84 | 600 | |
| 85 | 585 | |
| 86 | 585 | |
| 87 | 580 | |
| 88 | 575 | |
| 89 | 550 | |
| 90 | 545 | |
| 91 | 540 | |
| 92 | 540 | |
| 93 | 525 | |
| 94 | 520 | |
| 95 | 520 | |
| 96 | 505 | |
| 97 | 485 | |
| 98 | 485 | |
| 99 | 480 | |
| 100 | 475 | |
| 101 | 460 | |
| 102 | 425 | |
| 103 | 415 | |
| 104 | 410 | |
| 105 | 385 | |
| 106 | 205 | |
| 107 | 155 | |
| 108 | 155 | |
| 109 | 115 | |
| 110 | 110 | |
| 111 | 85 | |
| 112 | 85 | |
| 113 | 60 | |
| 114 | 40 | |
| 115 | 40 | |
| 116 | 35 | |
| 117 | 30 | |
| 118 | 30 | |
| 119 | 25 | |
| 120 | 25 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |












