| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 81 | 1205 | |
| 82 | 970 | |
| 83 | 955 | |
| 84 | 855 | |
| 85 | 850 | |
| 86 | 700 | |
| 87 | 670 | |
| 88 | 660 | |
| 89 | 650 | |
| 90 | 610 | |
| 91 | 600 | |
| 92 | 565 | |
| 93 | 540 | |
| 94 | 480 | |
| 95 | 470 | |
| 96 | 455 | |
| 97 | 385 | |
| 98 | 360 | |
| 99 | 345 | |
| 100 | 340 | |
| 101 | 270 | |
| 102 | 255 | |
| 103 | 190 | |
| 104 | 175 | |
| 105 | 160 | |
| 106 | 125 | |
| 107 | 120 | |
| 108 | 90 | |
| 109 | 65 | |
| 110 | 55 | |
| 111 | 55 | |
| 112 | 45 | |
| 113 | 40 | |
| 114 | 35 | |
| 115 | 35 | |
| 116 | 15 | |
| 117 | 10 | |
| 118 | 10 | |
| 119 | 5 | |
| 120 | 5 |
| 1 | 2 | 3 |












