| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 81 | 1980 | |
| 82 | 1820 | |
| 83 | 1780 | |
| 84 | 1475 | |
| 85 | 1450 | |
| 86 | 1310 | |
| 87 | 1300 | |
| 88 | 1240 | |
| 89 | 1205 | |
| 90 | 1185 | |
| 91 | 1180 | |
| 92 | 1150 | |
| 93 | 1130 | |
| 94 | 1015 | |
| 95 | 950 | |
| 96 | 945 | |
| 97 | 925 | |
| 98 | 850 | |
| 99 | 835 | |
| 100 | 830 | |
| 101 | 815 | |
| 102 | 700 | |
| 103 | 680 | |
| 104 | 645 | |
| 105 | 585 | |
| 106 | 580 | |
| 107 | 580 | |
| 108 | 530 | |
| 109 | 520 | |
| 110 | 490 | |
| 111 | 475 | |
| 112 | 470 | |
| 113 | 460 | |
| 114 | 435 | |
| 115 | 415 | |
| 116 | 415 | |
| 117 | 350 | |
| 118 | 340 | |
| 119 | 260 | |
| 120 | 245 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |












