| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 41 | 6455 | |
| 42 | 6400 | |
| 43 | 6370 | |
| 44 | 5875 | |
| 45 | 5720 | |
| 46 | 5580 | |
| 47 | 5510 | |
| 48 | 5070 | |
| 49 | 4975 | |
| 50 | 4805 | |
| 51 | 4620 | |
| 52 | 4600 | |
| 53 | 4450 | |
| 54 | 4385 | |
| 55 | 4090 | |
| 56 | 3985 | |
| 57 | 3880 | |
| 58 | 3775 | |
| 59 | 3715 | |
| 60 | 3700 | |
| 61 | 3645 | |
| 62 | 3590 | |
| 63 | 3580 | |
| 64 | 3535 | |
| 65 | 3490 | |
| 66 | 3420 | |
| 67 | 3325 | |
| 68 | 3295 | |
| 69 | 3250 | |
| 70 | 2965 | |
| 71 | 2950 | |
| 72 | 2935 | |
| 73 | 2875 | |
| 74 | 2815 | |
| 75 | 2575 | |
| 76 | 2425 | |
| 77 | 2320 | |
| 78 | 1980 | |
| 79 | 1815 | |
| 80 | 1780 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |












