| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 41 | 6385 | |
| 42 | 6045 | |
| 43 | 5840 | |
| 44 | 5490 | |
| 45 | 5485 | |
| 46 | 5455 | |
| 47 | 5190 | |
| 48 | 4775 | |
| 49 | 4530 | |
| 50 | 4465 | |
| 51 | 4050 | |
| 52 | 4015 | |
| 53 | 3860 | |
| 54 | 3685 | |
| 55 | 3670 | |
| 56 | 3630 | |
| 57 | 3480 | |
| 58 | 3410 | |
| 59 | 3360 | |
| 60 | 3320 | |
| 61 | 3315 | |
| 62 | 3045 | |
| 63 | 2995 | |
| 64 | 2830 | |
| 65 | 2745 | |
| 66 | 2670 | |
| 67 | 2575 | |
| 68 | 2540 | |
| 69 | 2220 | |
| 70 | 2150 | |
| 71 | 2120 | |
| 72 | 2080 | |
| 73 | 2020 | |
| 74 | 1955 | |
| 75 | 1825 | |
| 76 | 1575 | |
| 77 | 1440 | |
| 78 | 1285 | |
| 79 | 1250 | |
| 80 | 1215 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |












