| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 41 | 5720 | |
| 42 | 5580 | |
| 43 | 5555 | |
| 44 | 5510 | |
| 45 | 4965 | |
| 46 | 4620 | |
| 47 | 4600 | |
| 48 | 4450 | |
| 49 | 4090 | |
| 50 | 4035 | |
| 51 | 3985 | |
| 52 | 3925 | |
| 53 | 3880 | |
| 54 | 3700 | |
| 55 | 3700 | |
| 56 | 3645 | |
| 57 | 3580 | |
| 58 | 3490 | |
| 59 | 3475 | |
| 60 | 3410 | |
| 61 | 3325 | |
| 62 | 3295 | |
| 63 | 3120 | |
| 64 | 2875 | |
| 65 | 2850 | |
| 66 | 2815 | |
| 67 | 2815 | |
| 68 | 2745 | |
| 69 | 2665 | |
| 70 | 2485 | |
| 71 | 2275 | |
| 72 | 1825 | |
| 73 | 1780 | |
| 74 | 1675 | |
| 75 | 1430 | |
| 76 | 1000 | |
| 77 | 905 | |
| 78 | 895 | |
| 79 | 875 | |
| 80 | 850 |
| 1 | 2 | 3 |












