| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 41 | 6455 | |
| 42 | 6400 | |
| 43 | 6370 | |
| 44 | 5875 | |
| 45 | 5720 | |
| 46 | 5580 | |
| 47 | 5510 | |
| 48 | 5070 | |
| 49 | 5015 | |
| 50 | 4805 | |
| 51 | 4620 | |
| 52 | 4600 | |
| 53 | 4575 | |
| 54 | 4450 | |
| 55 | 4430 | |
| 56 | 4090 | |
| 57 | 3880 | |
| 58 | 3875 | |
| 59 | 3860 | |
| 60 | 3775 | |
| 61 | 3750 | |
| 62 | 3730 | |
| 63 | 3700 | |
| 64 | 3670 | |
| 65 | 3490 | |
| 66 | 3485 | |
| 67 | 3325 | |
| 68 | 3305 | |
| 69 | 3250 | |
| 70 | 2965 | |
| 71 | 2950 | |
| 72 | 2935 | |
| 73 | 2875 | |
| 74 | 2830 | |
| 75 | 2815 | |
| 76 | 2645 | |
| 77 | 2575 | |
| 78 | 2430 | |
| 79 | 2420 | |
| 80 | 2140 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |












