| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 41 | 5495 | |
| 42 | 4615 | |
| 43 | 4500 | |
| 44 | 4410 | |
| 45 | 4090 | |
| 46 | 4085 | |
| 47 | 4075 | |
| 48 | 4055 | |
| 49 | 4040 | |
| 50 | 3935 | |
| 51 | 3895 | |
| 52 | 3825 | |
| 53 | 3710 | |
| 54 | 3490 | |
| 55 | 3410 | |
| 56 | 3335 | |
| 57 | 2960 | |
| 58 | 2875 | |
| 59 | 2830 | |
| 60 | 2760 | |
| 61 | 2620 | |
| 62 | 2605 | |
| 63 | 2580 | |
| 64 | 2575 | |
| 65 | 2260 | |
| 66 | 2115 | |
| 67 | 2080 | |
| 68 | 2040 | |
| 69 | 1840 | |
| 70 | 1810 | |
| 71 | 1685 | |
| 72 | 1300 | |
| 73 | 780 | |
| 74 | 765 | |
| 75 | 745 | |
| 76 | 670 | |
| 77 | 655 | |
| 78 | 535 | |
| 79 | 530 | |
| 80 | 515 |
| 1 | 2 | 3 |












