| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 41 | 6590 | |
| 42 | 6400 | |
| 43 | 6370 | |
| 44 | 6055 | |
| 45 | 5875 | |
| 46 | 5875 | |
| 47 | 5580 | |
| 48 | 5510 | |
| 49 | 5225 | |
| 50 | 4805 | |
| 51 | 4725 | |
| 52 | 4620 | |
| 53 | 4615 | |
| 54 | 4500 | |
| 55 | 4030 | |
| 56 | 3970 | |
| 57 | 3935 | |
| 58 | 3865 | |
| 59 | 3860 | |
| 60 | 3795 | |
| 61 | 3770 | |
| 62 | 3710 | |
| 63 | 3700 | |
| 64 | 3575 | |
| 65 | 3490 | |
| 66 | 2950 | |
| 67 | 2935 | |
| 68 | 2845 | |
| 69 | 2830 | |
| 70 | 2605 | |
| 71 | 2580 | |
| 72 | 2130 | |
| 73 | 2045 | |
| 74 | 1980 | |
| 75 | 1765 | |
| 76 | 1655 | |
| 77 | 1580 | |
| 78 | 1510 | |
| 79 | 1335 | |
| 80 | 1300 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |












