| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 41 | 5720 | |
| 42 | 5605 | |
| 43 | 5545 | |
| 44 | 5490 | |
| 45 | 5200 | |
| 46 | 4940 | |
| 47 | 4540 | |
| 48 | 4530 | |
| 49 | 4160 | |
| 50 | 4075 | |
| 51 | 4035 | |
| 52 | 3880 | |
| 53 | 3685 | |
| 54 | 3640 | |
| 55 | 3375 | |
| 56 | 3360 | |
| 57 | 3320 | |
| 58 | 3265 | |
| 59 | 3075 | |
| 60 | 2670 | |
| 61 | 2645 | |
| 62 | 2575 | |
| 63 | 2365 | |
| 64 | 2080 | |
| 65 | 1840 | |
| 66 | 1780 | |
| 67 | 1655 | |
| 68 | 1640 | |
| 69 | 1505 | |
| 70 | 1175 | |
| 71 | 1090 | |
| 72 | 1075 | |
| 73 | 1045 | |
| 74 | 885 | |
| 75 | 755 | |
| 76 | 720 | |
| 77 | 635 | |
| 78 | 585 | |
| 79 | 550 | |
| 80 | 545 |
| 1 | 2 | 3 |












