| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 41 | 5110 | |
| 42 | 4610 | |
| 43 | 4530 | |
| 44 | 4450 | |
| 45 | 4085 | |
| 46 | 3950 | |
| 47 | 3925 | |
| 48 | 3670 | |
| 49 | 3605 | |
| 50 | 3495 | |
| 51 | 3315 | |
| 52 | 3285 | |
| 53 | 3260 | |
| 54 | 3185 | |
| 55 | 3135 | |
| 56 | 3025 | |
| 57 | 2690 | |
| 58 | 2675 | |
| 59 | 2610 | |
| 60 | 2580 | |
| 61 | 2575 | |
| 62 | 2565 | |
| 63 | 2465 | |
| 64 | 2390 | |
| 65 | 2270 | |
| 66 | 2125 | |
| 67 | 2080 | |
| 68 | 1945 | |
| 69 | 1710 | |
| 70 | 1575 | |
| 71 | 1540 | |
| 72 | 1505 | |
| 73 | 1485 | |
| 74 | 1390 | |
| 75 | 1320 | |
| 76 | 1315 | |
| 77 | 1255 | |
| 78 | 1035 | |
| 79 | 740 | |
| 80 | 710 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |












