| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 41 | 5840 | |
| 42 | 5545 | |
| 43 | 5490 | |
| 44 | 5455 | |
| 45 | 5190 | |
| 46 | 4940 | |
| 47 | 4700 | |
| 48 | 4530 | |
| 49 | 4450 | |
| 50 | 4305 | |
| 51 | 4160 | |
| 52 | 4055 | |
| 53 | 4025 | |
| 54 | 3860 | |
| 55 | 3640 | |
| 56 | 3360 | |
| 57 | 3165 | |
| 58 | 3045 | |
| 59 | 2950 | |
| 60 | 2790 | |
| 61 | 2760 | |
| 62 | 2755 | |
| 63 | 2670 | |
| 64 | 2575 | |
| 65 | 2365 | |
| 66 | 2350 | |
| 67 | 2080 | |
| 68 | 1840 | |
| 69 | 1340 | |
| 70 | 1100 | |
| 71 | 1075 | |
| 72 | 1015 | |
| 73 | 955 | |
| 74 | 885 | |
| 75 | 855 | |
| 76 | 815 | |
| 77 | 740 | |
| 78 | 670 | |
| 79 | 665 | |
| 80 | 620 |
| 1 | 2 | 3 |












