| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 41 | 4805 | |
| 42 | 4630 | |
| 43 | 4620 | |
| 44 | 4500 | |
| 45 | 4180 | |
| 46 | 4090 | |
| 47 | 4085 | |
| 48 | 4040 | |
| 49 | 3930 | |
| 50 | 3905 | |
| 51 | 3715 | |
| 52 | 3495 | |
| 53 | 3415 | |
| 54 | 3340 | |
| 55 | 3335 | |
| 56 | 2875 | |
| 57 | 2830 | |
| 58 | 2760 | |
| 59 | 2620 | |
| 60 | 2420 | |
| 61 | 2200 | |
| 62 | 1980 | |
| 63 | 1765 | |
| 64 | 1475 | |
| 65 | 1355 | |
| 66 | 1335 | |
| 67 | 1270 | |
| 68 | 1205 | |
| 69 | 945 | |
| 70 | 880 | |
| 71 | 850 | |
| 72 | 745 | |
| 73 | 700 | |
| 74 | 590 | |
| 75 | 575 | |
| 76 | 505 | |
| 77 | 480 | |
| 78 | 460 | |
| 79 | 420 | |
| 80 | 385 |
| 1 | 2 | 3 |












