| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 41 | 7160 | |
| 42 | 7155 | |
| 43 | 6870 | |
| 44 | 6590 | |
| 45 | 6390 | |
| 46 | 6190 | |
| 47 | 6155 | |
| 48 | 6070 | |
| 49 | 5840 | |
| 50 | 5545 | |
| 51 | 5490 | |
| 52 | 5475 | |
| 53 | 5190 | |
| 54 | 4740 | |
| 55 | 4625 | |
| 56 | 4530 | |
| 57 | 4450 | |
| 58 | 4160 | |
| 59 | 4065 | |
| 60 | 4025 | |
| 61 | 3925 | |
| 62 | 3880 | |
| 63 | 3860 | |
| 64 | 3640 | |
| 65 | 3410 | |
| 66 | 3360 | |
| 67 | 3035 | |
| 68 | 2950 | |
| 69 | 2900 | |
| 70 | 2835 | |
| 71 | 2670 | |
| 72 | 2575 | |
| 73 | 2540 | |
| 74 | 2495 | |
| 75 | 2365 | |
| 76 | 1905 | |
| 77 | 1840 | |
| 78 | 1575 | |
| 79 | 1530 | |
| 80 | 1340 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |












