| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 41 | 5190 | |
| 42 | 5135 | |
| 43 | 5100 | |
| 44 | 4780 | |
| 45 | 4620 | |
| 46 | 4530 | |
| 47 | 4085 | |
| 48 | 4050 | |
| 49 | 3925 | |
| 50 | 3860 | |
| 51 | 3670 | |
| 52 | 3605 | |
| 53 | 3495 | |
| 54 | 3315 | |
| 55 | 3305 | |
| 56 | 3285 | |
| 57 | 3260 | |
| 58 | 3210 | |
| 59 | 3025 | |
| 60 | 2755 | |
| 61 | 2690 | |
| 62 | 2640 | |
| 63 | 2575 | |
| 64 | 2565 | |
| 65 | 2540 | |
| 66 | 2465 | |
| 67 | 2270 | |
| 68 | 2260 | |
| 69 | 2125 | |
| 70 | 2080 | |
| 71 | 1955 | |
| 72 | 1795 | |
| 73 | 1710 | |
| 74 | 1575 | |
| 75 | 1485 | |
| 76 | 1320 | |
| 77 | 1255 | |
| 78 | 880 | |
| 79 | 685 | |
| 80 | 615 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |












