| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 41 | 4620 | |
| 42 | 4500 | |
| 43 | 4180 | |
| 44 | 4090 | |
| 45 | 4085 | |
| 46 | 4040 | |
| 47 | 4015 | |
| 48 | 3915 | |
| 49 | 3715 | |
| 50 | 3575 | |
| 51 | 3495 | |
| 52 | 3415 | |
| 53 | 3410 | |
| 54 | 3335 | |
| 55 | 2970 | |
| 56 | 2905 | |
| 57 | 2830 | |
| 58 | 2795 | |
| 59 | 2200 | |
| 60 | 1980 | |
| 61 | 1750 | |
| 62 | 1695 | |
| 63 | 1480 | |
| 64 | 1270 | |
| 65 | 980 | |
| 66 | 880 | |
| 67 | 860 | |
| 68 | 830 | |
| 69 | 655 | |
| 70 | 620 | |
| 71 | 590 | |
| 72 | 525 | |
| 73 | 490 | |
| 74 | 465 | |
| 75 | 445 | |
| 76 | 385 | |
| 77 | 385 | |
| 78 | 355 | |
| 79 | 270 | |
| 80 | 260 |
| 1 | 2 | 3 |












