| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 41 | 6820 | |
| 42 | 6590 | |
| 43 | 6535 | |
| 44 | 6370 | |
| 45 | 5875 | |
| 46 | 5800 | |
| 47 | 5580 | |
| 48 | 5570 | |
| 49 | 5510 | |
| 50 | 5430 | |
| 51 | 4805 | |
| 52 | 4620 | |
| 53 | 4615 | |
| 54 | 4540 | |
| 55 | 4450 | |
| 56 | 4090 | |
| 57 | 3970 | |
| 58 | 3880 | |
| 59 | 3860 | |
| 60 | 3810 | |
| 61 | 3795 | |
| 62 | 3790 | |
| 63 | 3745 | |
| 64 | 3710 | |
| 65 | 3525 | |
| 66 | 3490 | |
| 67 | 3425 | |
| 68 | 3410 | |
| 69 | 3325 | |
| 70 | 2965 | |
| 71 | 2950 | |
| 72 | 2935 | |
| 73 | 2875 | |
| 74 | 2830 | |
| 75 | 2825 | |
| 76 | 2645 | |
| 77 | 2585 | |
| 78 | 2430 | |
| 79 | 2420 | |
| 80 | 2140 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |












