| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 41 | 5350 | |
| 42 | 4615 | |
| 43 | 4500 | |
| 44 | 4090 | |
| 45 | 4085 | |
| 46 | 4055 | |
| 47 | 3880 | |
| 48 | 3815 | |
| 49 | 3710 | |
| 50 | 3700 | |
| 51 | 3575 | |
| 52 | 3555 | |
| 53 | 3490 | |
| 54 | 3430 | |
| 55 | 3335 | |
| 56 | 3325 | |
| 57 | 2875 | |
| 58 | 2830 | |
| 59 | 2605 | |
| 60 | 2260 | |
| 61 | 2030 | |
| 62 | 1810 | |
| 63 | 1765 | |
| 64 | 1715 | |
| 65 | 1685 | |
| 66 | 1635 | |
| 67 | 1300 | |
| 68 | 1015 | |
| 69 | 1005 | |
| 70 | 745 | |
| 71 | 655 | |
| 72 | 590 | |
| 73 | 540 | |
| 74 | 490 | |
| 75 | 485 | |
| 76 | 475 | |
| 77 | 455 | |
| 78 | 400 | |
| 79 | 390 | |
| 80 | 350 |
| 1 | 2 | 3 |












