| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 1 | 31445 | |
| 2 | 29540 | |
| 3 | 28230 | |
| 4 | 27975 | |
| 5 | 27155 | |
| 6 | 26240 | |
| 7 | 26075 | |
| 8 | 25785 | |
| 9 | 25000 | |
| 10 | 24780 | |
| 11 | 24730 | |
| 12 | 21970 | |
| 13 | 19585 | |
| 14 | 18725 | |
| 15 | 18400 | |
| 16 | 18035 | |
| 17 | 16950 | |
| 18 | 15300 | |
| 19 | 14620 | |
| 20 | 13525 | |
| 21 | 13450 | |
| 22 | 13290 | |
| 23 | 12695 | |
| 24 | 12065 | |
| 25 | 11050 | |
| 26 | 10680 | |
| 27 | 10250 | |
| 28 | 9705 | |
| 29 | 9600 | |
| 30 | 8905 | |
| 31 | 7630 | |
| 32 | 7550 | |
| 33 | 7365 | |
| 34 | 7155 | |
| 35 | 6870 | |
| 36 | 6850 | |
| 37 | 6590 | |
| 38 | 6390 | |
| 39 | 6155 | |
| 40 | 5840 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |












