| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 1 | 35365 | |
| 2 | 31740 | |
| 3 | 31555 | |
| 4 | 30695 | |
| 5 | 30500 | |
| 6 | 29400 | |
| 7 | 28385 | |
| 8 | 28310 | |
| 9 | 27815 | |
| 10 | 26915 | |
| 11 | 26110 | |
| 12 | 19190 | |
| 13 | 18990 | |
| 14 | 18925 | |
| 15 | 18725 | |
| 16 | 18380 | |
| 17 | 17285 | |
| 18 | 15430 | |
| 19 | 14940 | |
| 20 | 14335 | |
| 21 | 13920 | |
| 22 | 12860 | |
| 23 | 12695 | |
| 24 | 12535 | |
| 25 | 12170 | |
| 26 | 11365 | |
| 27 | 11220 | |
| 28 | 9530 | |
| 29 | 9290 | |
| 30 | 7555 | |
| 31 | 7460 | |
| 32 | 7370 | |
| 33 | 7040 | |
| 34 | 6805 | |
| 35 | 6620 | |
| 36 | 6595 | |
| 37 | 6190 | |
| 38 | 5900 | |
| 39 | 5580 | |
| 40 | 5565 |
| 1 | 2 | 3 |












