| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 1 | 32200 | |
| 2 | 30835 | |
| 3 | 28730 | |
| 4 | 28530 | |
| 5 | 28385 | |
| 6 | 27455 | |
| 7 | 27445 | |
| 8 | 27010 | |
| 9 | 26750 | |
| 10 | 25800 | |
| 11 | 25460 | |
| 12 | 25255 | |
| 13 | 25095 | |
| 14 | 19050 | |
| 15 | 18725 | |
| 16 | 18670 | |
| 17 | 17240 | |
| 18 | 15300 | |
| 19 | 14975 | |
| 20 | 14775 | |
| 21 | 14070 | |
| 22 | 14025 | |
| 23 | 13750 | |
| 24 | 13450 | |
| 25 | 12695 | |
| 26 | 12225 | |
| 27 | 11540 | |
| 28 | 10095 | |
| 29 | 8970 | |
| 30 | 7865 | |
| 31 | 7550 | |
| 32 | 7460 | |
| 33 | 7365 | |
| 34 | 7155 | |
| 35 | 6845 | |
| 36 | 6590 | |
| 37 | 6485 | |
| 38 | 6450 | |
| 39 | 6390 | |
| 40 | 6315 |
| 1 | 2 | 3 |












