| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 1 | 31765 | |
| 2 | 30050 | |
| 3 | 28430 | |
| 4 | 27975 | |
| 5 | 27190 | |
| 6 | 26240 | |
| 7 | 26075 | |
| 8 | 25795 | |
| 9 | 25000 | |
| 10 | 24780 | |
| 11 | 24730 | |
| 12 | 23430 | |
| 13 | 19585 | |
| 14 | 18400 | |
| 15 | 18290 | |
| 16 | 16960 | |
| 17 | 15300 | |
| 18 | 14620 | |
| 19 | 13625 | |
| 20 | 13525 | |
| 21 | 13450 | |
| 22 | 12695 | |
| 23 | 12065 | |
| 24 | 11065 | |
| 25 | 10905 | |
| 26 | 10680 | |
| 27 | 9705 | |
| 28 | 9605 | |
| 29 | 8905 | |
| 30 | 8100 | |
| 31 | 7630 | |
| 32 | 7550 | |
| 33 | 7160 | |
| 34 | 7155 | |
| 35 | 6870 | |
| 36 | 6590 | |
| 37 | 6390 | |
| 38 | 6155 | |
| 39 | 5840 | |
| 40 | 5785 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |












