| № | Ник игрока | Достижения | 
|---|---|---|
| 1 |        BlackListed [6]  | 27350 | 
| 2 |        Ritor [6]  | 27125 | 
| 3 |        КЭП [6]  | 26485 | 
| 4 |        Скорпена [6]  | 25675 | 
| 5 |          LOVE [6]  | 25560 | 
| 6 |        Romiros [6]  | 24945 | 
| 7 |        RIP [6]  | 24835 | 
| 8 |        Gaara [6]  | 24765 | 
| 9 |        Katana [6]  | 24495 | 
| 10 |        Украинец_1 [6]  | 24250 | 
| 11 |        BEADBERRY [6]  | 23965 | 
| 12 |        ДродорФ [6]  | 23400 | 
| 13 |        Hellbound [6]  | 21630 | 
| 14 |      DMV [6]  | 19310 | 
| 15 |        Полумрак [6]  | 18040 | 
| 16 |        ворон [6]  | 17255 | 
| 17 |        -XyJIuraH- [6]  | 15390 | 
| 18 |        Wingo [6]  | 15295 | 
| 19 |        -ТИМ ТИМЫЧ- [6]  | 13810 | 
| 20 |        Zloy_ya [6]  | 13450 | 
| 21 |      Дикий Ангел [6]  | 12810 | 
| 22 |        -SSiD- [6]  | 12695 | 
| 23 |        карамелька [6]  | 12205 | 
| 24 |      TOPOR [6]  | 10750 | 
| 25 |        Timoscha [6]  | 10680 | 
| 26 |        oxotnuk [6]  | 8905 | 
| 27 |        хаирман [6]  | 7630 | 
| 28 |        Prozumaki [6]  | 7395 | 
| 29 |        ДЖЕКПОТ [6]  | 7365 | 
| 30 |        силачка [6]  | 7155 | 
| 31 |        Арлекино [6]  | 6945 | 
| 32 |        Phantomas1 [6]  | 6590 | 
| 33 |        Sahok [6]  | 6355 | 
| 34 |        Андрей-НН [6]  | 6025 | 
| 35 |      Sanchez [6]  | 5985 | 
| 36 |      Apolik [6]  | 5820 | 
| 37 |        teoo [6]  | 5450 | 
| 38 |      REAPER [6]  | 5440 | 
| 39 |      pescari [6]  | 5400 | 
| 40 |        DeMoNoLoG [6]  | 5190 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 |    | 




 
                                         
                                        











 
                             
                             
                             
                             
                                        






 
                                         
                                         
                                        


 
             
            








