| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 1 | 32085 | |
| 2 | 30575 | |
| 3 | 28700 | |
| 4 | 28320 | |
| 5 | 27310 | |
| 6 | 26885 | |
| 7 | 26405 | |
| 8 | 25795 | |
| 9 | 25285 | |
| 10 | 25215 | |
| 11 | 25000 | |
| 12 | 24995 | |
| 13 | 24800 | |
| 14 | 18965 | |
| 15 | 18725 | |
| 16 | 18610 | |
| 17 | 17255 | |
| 18 | 17240 | |
| 19 | 15300 | |
| 20 | 14690 | |
| 21 | 14670 | |
| 22 | 13610 | |
| 23 | 13575 | |
| 24 | 13530 | |
| 25 | 13450 | |
| 26 | 12695 | |
| 27 | 12225 | |
| 28 | 10680 | |
| 29 | 10255 | |
| 30 | 9780 | |
| 31 | 8970 | |
| 32 | 8260 | |
| 33 | 7630 | |
| 34 | 7550 | |
| 35 | 7365 | |
| 36 | 7160 | |
| 37 | 7155 | |
| 38 | 6870 | |
| 39 | 6600 | |
| 40 | 6590 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |












