| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 1 | 30535 | |
| 2 | 28875 | |
| 3 | 28295 | |
| 4 | 27950 | |
| 5 | 27945 | |
| 6 | 26910 | |
| 7 | 25895 | |
| 8 | 25860 | |
| 9 | 25535 | |
| 10 | 25000 | |
| 11 | 24705 | |
| 12 | 24670 | |
| 13 | 23980 | |
| 14 | 21720 | |
| 15 | 19585 | |
| 16 | 19310 | |
| 17 | 18725 | |
| 18 | 18400 | |
| 19 | 17905 | |
| 20 | 16480 | |
| 21 | 15295 | |
| 22 | 14520 | |
| 23 | 13525 | |
| 24 | 13450 | |
| 25 | 12975 | |
| 26 | 12065 | |
| 27 | 10680 | |
| 28 | 9915 | |
| 29 | 9705 | |
| 30 | 9450 | |
| 31 | 9415 | |
| 32 | 8905 | |
| 33 | 7630 | |
| 34 | 7550 | |
| 35 | 7365 | |
| 36 | 7155 | |
| 37 | 6870 | |
| 38 | 6590 | |
| 39 | 6495 | |
| 40 | 6385 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |












