| № | Ник игрока | Общий |
|---|---|---|
| 1 | 553 | |
| 2 | 476 | |
| 3 | 396 | |
| 4 | 392 | |
| 5 | 368 | |
| 6 | 351 | |
| 7 | 347 | |
| 8 | 342 | |
| 9 | 339 | |
| 10 | 321 | |
| 11 | 311 | |
| 12 | 306 | |
| 13 | 300 | |
| 14 | 289 | |
| 15 | 286 | |
| 16 | 279 | |
| 17 | 279 | |
| 18 | 278 | |
| 19 | 276 | |
| 20 | 275 | |
| 21 | 273 | |
| 22 | 271 | |
| 23 | 267 | |
| 24 | 262 | |
| 25 | 261 | |
| 26 | 260 | |
| 27 | 260 | |
| 28 | 256 | |
| 29 | 250 | |
| 30 | 250 | |
| 31 | 247 | |
| 32 | 247 | |
| 33 | 245 | |
| 34 | 243 | |
| 35 | 243 | |
| 36 | 239 | |
| 37 | 238 | |
| 38 | 238 | |
| 39 | 237 | |
| 40 | 237 |
| 1 | 2 | 3 |












