| № | Ник игрока | Опыт |
|---|---|---|
| 121 | 4713 | |
| 122 | 4686 | |
| 123 | 4675 | |
| 124 | 4667 | |
| 125 | 4662 | |
| 126 | 4588 | |
| 127 | 4541 | |
| 128 | 4534 | |
| 129 | 4533 | |
| 130 | 4528 | |
| 131 | 4521 | |
| 132 | 4510 | |
| 133 | 4509 | |
| 134 | 4508 | |
| 135 | 4501 | |
| 136 | 4501 | |
| 137 | 4500 | |
| 138 | 4500 | |
| 139 | 4500 | |
| 140 | 4500 | |
| 141 | 4500 | |
| 142 | 4500 | |
| 143 | 4500 | |
| 144 | 4500 | |
| 145 | 4500 | |
| 146 | 4500 | |
| 147 | 4500 | |
| 148 | 4500 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |












