| № | Ник игрока | Опыт |
|---|---|---|
| 81 | 69807 | |
| 82 | 56909 | |
| 83 | 49244 | |
| 84 | 47423 | |
| 85 | 39962 | |
| 86 | 27777 | |
| 87 | 26402 | |
| 88 | 26314 | |
| 89 | 23353 | |
| 90 | 22926 | |
| 91 | 22614 | |
| 92 | 21916 | |
| 93 | 20198 | |
| 94 | 19599 | |
| 95 | 18361 | |
| 96 | 16066 | |
| 97 | 13647 | |
| 98 | 13556 | |
| 99 | 11895 | |
| 100 | 10366 | |
| 101 | 9578 | |
| 102 | 9077 | |
| 103 | 9060 | |
| 104 | 7527 | |
| 105 | 7363 | |
| 106 | 7210 | |
| 107 | 7051 | |
| 108 | 6613 | |
| 109 | 5998 | |
| 110 | 5832 | |
| 111 | 5731 | |
| 112 | 5455 | |
| 113 | 5427 | |
| 114 | 5381 | |
| 115 | 5363 | |
| 116 | 5334 | |
| 117 | 5225 | |
| 118 | 5073 | |
| 119 | 5017 | |
| 120 | 4924 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |












