| № | Ник игрока | Опыт |
|---|---|---|
| 81 | 5816 | |
| 82 | 5714 | |
| 83 | 5371 | |
| 84 | 5303 | |
| 85 | 4919 | |
| 86 | 4900 | |
| 87 | 4778 | |
| 88 | 4706 | |
| 89 | 4683 | |
| 90 | 4678 | |
| 91 | 4624 | |
| 92 | 4619 | |
| 93 | 4617 | |
| 94 | 4580 | |
| 95 | 4578 | |
| 96 | 4564 | |
| 97 | 4555 | |
| 98 | 4532 | |
| 99 | 4522 | |
| 100 | 4512 | |
| 101 | 4509 | |
| 102 | 4506 | |
| 103 | 4500 | |
| 104 | 4500 | |
| 105 | 4500 | |
| 106 | 4500 | |
| 107 | 4500 | |
| 108 | 4500 | |
| 109 | 4500 | |
| 110 | 4500 |
| 1 | 2 | 3 |












