| № | Ник игрока | Опыт |
|---|---|---|
| 81 | 8313 | |
| 82 | 7209 | |
| 83 | 7043 | |
| 84 | 6582 | |
| 85 | 6389 | |
| 86 | 6190 | |
| 87 | 5819 | |
| 88 | 5682 | |
| 89 | 5412 | |
| 90 | 5408 | |
| 91 | 5088 | |
| 92 | 5074 | |
| 93 | 5026 | |
| 94 | 4941 | |
| 95 | 4786 | |
| 96 | 4743 | |
| 97 | 4682 | |
| 98 | 4659 | |
| 99 | 4649 | |
| 100 | 4626 | |
| 101 | 4609 | |
| 102 | 4573 | |
| 103 | 4536 | |
| 104 | 4521 | |
| 105 | 4515 | |
| 106 | 4509 | |
| 107 | 4502 | |
| 108 | 4501 | |
| 109 | 4501 | |
| 110 | 4500 | |
| 111 | 4500 | |
| 112 | 4500 | |
| 113 | 4500 |
| 1 | 2 | 3 |












