| № | Ник игрока | Опыт |
|---|---|---|
| 81 | 7229 | |
| 82 | 6954 | |
| 83 | 6840 | |
| 84 | 6524 | |
| 85 | 5814 | |
| 86 | 5563 | |
| 87 | 5354 | |
| 88 | 5306 | |
| 89 | 5290 | |
| 90 | 5194 | |
| 91 | 5141 | |
| 92 | 5119 | |
| 93 | 5076 | |
| 94 | 4861 | |
| 95 | 4778 | |
| 96 | 4753 | |
| 97 | 4731 | |
| 98 | 4718 | |
| 99 | 4692 | |
| 100 | 4678 | |
| 101 | 4677 | |
| 102 | 4657 | |
| 103 | 4631 | |
| 104 | 4625 | |
| 105 | 4616 | |
| 106 | 4564 | |
| 107 | 4557 | |
| 108 | 4557 | |
| 109 | 4509 | |
| 110 | 4508 | |
| 111 | 4508 | |
| 112 | 4503 | |
| 113 | 4502 | |
| 114 | 4500 | |
| 115 | 4500 | |
| 116 | 4500 | |
| 117 | 4500 | |
| 118 | 4500 |
| 1 | 2 | 3 |












