| № | Ник игрока | Опыт |
|---|---|---|
| 81 | 5768 | |
| 82 | 5528 | |
| 83 | 5455 | |
| 84 | 5449 | |
| 85 | 5405 | |
| 86 | 5200 | |
| 87 | 5049 | |
| 88 | 5044 | |
| 89 | 4911 | |
| 90 | 4848 | |
| 91 | 4755 | |
| 92 | 4670 | |
| 93 | 4623 | |
| 94 | 4617 | |
| 95 | 4609 | |
| 96 | 4605 | |
| 97 | 4597 | |
| 98 | 4596 | |
| 99 | 4582 | |
| 100 | 4555 | |
| 101 | 4550 | |
| 102 | 4539 | |
| 103 | 4536 | |
| 104 | 4523 | |
| 105 | 4515 | |
| 106 | 4510 | |
| 107 | 4503 | |
| 108 | 4501 | |
| 109 | 4500 | |
| 110 | 4500 | |
| 111 | 4500 | |
| 112 | 4500 | |
| 113 | 4500 | |
| 114 | 4500 | |
| 115 | 4500 | |
| 116 | 4500 | |
| 117 | 4500 |
| 1 | 2 | 3 |












