| № | Ник игрока | Опыт |
|---|---|---|
| 81 | 26314 | |
| 82 | 24851 | |
| 83 | 23353 | |
| 84 | 21916 | |
| 85 | 13688 | |
| 86 | 12226 | |
| 87 | 11573 | |
| 88 | 9542 | |
| 89 | 7054 | |
| 90 | 6569 | |
| 91 | 5563 | |
| 92 | 5371 | |
| 93 | 5184 | |
| 94 | 4941 | |
| 95 | 4881 | |
| 96 | 4778 | |
| 97 | 4773 | |
| 98 | 4635 | |
| 99 | 4622 | |
| 100 | 4614 | |
| 101 | 4597 | |
| 102 | 4562 | |
| 103 | 4552 | |
| 104 | 4550 | |
| 105 | 4509 | |
| 106 | 4509 | |
| 107 | 4500 | |
| 108 | 4500 | |
| 109 | 4500 | |
| 110 | 4500 | |
| 111 | 4500 | |
| 112 | 4500 | |
| 113 | 4500 | |
| 114 | 4500 |
| 1 | 2 | 3 |












