| № | Ник игрока | Скальпы дракону |
|---|---|---|
| 41 | 1120 | |
| 42 | 1100 | |
| 43 | 1000 | |
| 44 | 990 | |
| 45 | 920 | |
| 46 | 900 | |
| 47 | 885 | |
| 48 | 600 | |
| 49 | 530 | |
| 50 | 495 | |
| 51 | 450 | |
| 52 | 310 | |
| 53 | 250 | |
| 54 | 211 | |
| 55 | 201 | |
| 56 | 200 | |
| 57 | 111 | |
| 58 | 100 | |
| 59 | 100 | |
| 60 | 91 | |
| 61 | 30 | |
| 62 | 30 | |
| 63 | 0 | |
| 64 | 0 | |
| 65 | 0 | |
| 66 | 0 | |
| 67 | 0 | |
| 68 | 0 | |
| 69 | 0 | |
| 70 | 0 | |
| 71 | 0 | |
| 72 | 0 | |
| 73 | 0 | |
| 74 | 0 | |
| 75 | 0 | |
| 76 | 0 | |
| 77 | 0 | |
| 78 | 0 | |
| 79 | 0 | |
| 80 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |












