| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 41 | 3965 | |
| 42 | 3913 | |
| 43 | 3804 | |
| 44 | 3713 | |
| 45 | 3196 | |
| 46 | 2470 | |
| 47 | 1934 | |
| 48 | 1499 | |
| 49 | 1361 | |
| 50 | 1225 | |
| 51 | 1118 | |
| 52 | 814 | |
| 53 | 800 | |
| 54 | 799 | |
| 55 | 630 | |
| 56 | 622 | |
| 57 | 602 | |
| 58 | 454 | |
| 59 | 418 | |
| 60 | 394 | |
| 61 | 365 | |
| 62 | 287 | |
| 63 | 268 | |
| 64 | 254 | |
| 65 | 214 | |
| 66 | 204 | |
| 67 | 189 | |
| 68 | 170 | |
| 69 | 161 | |
| 70 | 126 | |
| 71 | 116 | |
| 72 | 114 | |
| 73 | 61 | |
| 74 | 51 | |
| 75 | 43 | |
| 76 | 41 | |
| 77 | 41 | |
| 78 | 36 | |
| 79 | 34 | |
| 80 | 24 |
| 1 | 2 | 3 |












