| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 41 | 3920 | |
| 42 | 3804 | |
| 43 | 3713 | |
| 44 | 3671 | |
| 45 | 3342 | |
| 46 | 2470 | |
| 47 | 2160 | |
| 48 | 1934 | |
| 49 | 1532 | |
| 50 | 1393 | |
| 51 | 1225 | |
| 52 | 1118 | |
| 53 | 872 | |
| 54 | 846 | |
| 55 | 799 | |
| 56 | 677 | |
| 57 | 630 | |
| 58 | 622 | |
| 59 | 454 | |
| 60 | 418 | |
| 61 | 394 | |
| 62 | 376 | |
| 63 | 287 | |
| 64 | 276 | |
| 65 | 268 | |
| 66 | 261 | |
| 67 | 254 | |
| 68 | 214 | |
| 69 | 204 | |
| 70 | 189 | |
| 71 | 170 | |
| 72 | 157 | |
| 73 | 126 | |
| 74 | 114 | |
| 75 | 61 | |
| 76 | 52 | |
| 77 | 51 | |
| 78 | 45 | |
| 79 | 41 | |
| 80 | 41 |
| 1 | 2 | 3 |












