| № | Ник игрока | Опыт |
|---|---|---|
| 41 | 200783 | |
| 42 | 200196 | |
| 43 | 199893 | |
| 44 | 199112 | |
| 45 | 198977 | |
| 46 | 198964 | |
| 47 | 198964 | |
| 48 | 198964 | |
| 49 | 175265 | |
| 50 | 172919 | |
| 51 | 172755 | |
| 52 | 159040 | |
| 53 | 148698 | |
| 54 | 128002 | |
| 55 | 108221 | |
| 56 | 102874 | |
| 57 | 91826 | |
| 58 | 90865 | |
| 59 | 90865 | |
| 60 | 90865 | |
| 61 | 78770 | |
| 62 | 71471 | |
| 63 | 64693 | |
| 64 | 60204 | |
| 65 | 47423 | |
| 66 | 41514 | |
| 67 | 35185 | |
| 68 | 27956 | |
| 69 | 27613 | |
| 70 | 26402 | |
| 71 | 26314 | |
| 72 | 25948 | |
| 73 | 25548 | |
| 74 | 25423 | |
| 75 | 23796 | |
| 76 | 22654 | |
| 77 | 21916 | |
| 78 | 11080 | |
| 79 | 8459 | |
| 80 | 8304 |
| 1 | 2 | 3 |












