| № | Ник игрока | Опыт |
|---|---|---|
| 41 | 241334 | |
| 42 | 236511 | |
| 43 | 231785 | |
| 44 | 220445 | |
| 45 | 216954 | |
| 46 | 213436 | |
| 47 | 211994 | |
| 48 | 205743 | |
| 49 | 205414 | |
| 50 | 203457 | |
| 51 | 201648 | |
| 52 | 201455 | |
| 53 | 201168 | |
| 54 | 200783 | |
| 55 | 200686 | |
| 56 | 200196 | |
| 57 | 199958 | |
| 58 | 199506 | |
| 59 | 199112 | |
| 60 | 198977 | |
| 61 | 198964 | |
| 62 | 198964 | |
| 63 | 172755 | |
| 64 | 160307 | |
| 65 | 159040 | |
| 66 | 153184 | |
| 67 | 152421 | |
| 68 | 148698 | |
| 69 | 147963 | |
| 70 | 116951 | |
| 71 | 103064 | |
| 72 | 93094 | |
| 73 | 89445 | |
| 74 | 78770 | |
| 75 | 64693 | |
| 76 | 64545 | |
| 77 | 52869 | |
| 78 | 49244 | |
| 79 | 47928 | |
| 80 | 47423 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |












