| № | Ник игрока | Опыт |
|---|---|---|
| 41 | 212754 | |
| 42 | 205743 | |
| 43 | 203416 | |
| 44 | 203021 | |
| 45 | 201126 | |
| 46 | 200279 | |
| 47 | 200260 | |
| 48 | 200196 | |
| 49 | 199958 | |
| 50 | 199774 | |
| 51 | 199536 | |
| 52 | 199136 | |
| 53 | 199112 | |
| 54 | 198971 | |
| 55 | 198964 | |
| 56 | 198964 | |
| 57 | 198964 | |
| 58 | 198964 | |
| 59 | 198964 | |
| 60 | 198964 | |
| 61 | 198964 | |
| 62 | 172919 | |
| 63 | 160307 | |
| 64 | 159040 | |
| 65 | 152421 | |
| 66 | 152067 | |
| 67 | 148698 | |
| 68 | 135258 | |
| 69 | 134972 | |
| 70 | 134655 | |
| 71 | 90865 | |
| 72 | 83093 | |
| 73 | 69894 | |
| 74 | 49244 | |
| 75 | 47423 | |
| 76 | 45169 | |
| 77 | 40690 | |
| 78 | 27777 | |
| 79 | 27605 | |
| 80 | 26402 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |












