| № | Ник игрока | Опыт |
|---|---|---|
| 41 | 204853 | |
| 42 | 202395 | |
| 43 | 201805 | |
| 44 | 200849 | |
| 45 | 200153 | |
| 46 | 200130 | |
| 47 | 199913 | |
| 48 | 198977 | |
| 49 | 198964 | |
| 50 | 198964 | |
| 51 | 173295 | |
| 52 | 161441 | |
| 53 | 160307 | |
| 54 | 152188 | |
| 55 | 152067 | |
| 56 | 148568 | |
| 57 | 144763 | |
| 58 | 116951 | |
| 59 | 91930 | |
| 60 | 90865 | |
| 61 | 90865 | |
| 62 | 78866 | |
| 63 | 66401 | |
| 64 | 64693 | |
| 65 | 57223 | |
| 66 | 56840 | |
| 67 | 49244 | |
| 68 | 35260 | |
| 69 | 32132 | |
| 70 | 30436 | |
| 71 | 26402 | |
| 72 | 26314 | |
| 73 | 21965 | |
| 74 | 16571 | |
| 75 | 13647 | |
| 76 | 13152 | |
| 77 | 12363 | |
| 78 | 7737 | |
| 79 | 6524 | |
| 80 | 6081 |
| 1 | 2 | 3 |












