| № | Ник игрока | Опыт |
|---|---|---|
| 41 | 201455 | |
| 42 | 200849 | |
| 43 | 200827 | |
| 44 | 199900 | |
| 45 | 199536 | |
| 46 | 198977 | |
| 47 | 198976 | |
| 48 | 198970 | |
| 49 | 198964 | |
| 50 | 198964 | |
| 51 | 185548 | |
| 52 | 173295 | |
| 53 | 160307 | |
| 54 | 152421 | |
| 55 | 152178 | |
| 56 | 152067 | |
| 57 | 148534 | |
| 58 | 131707 | |
| 59 | 115187 | |
| 60 | 90865 | |
| 61 | 90865 | |
| 62 | 87970 | |
| 63 | 58984 | |
| 64 | 49244 | |
| 65 | 35578 | |
| 66 | 28079 | |
| 67 | 27613 | |
| 68 | 26402 | |
| 69 | 26314 | |
| 70 | 22786 | |
| 71 | 12014 | |
| 72 | 11874 | |
| 73 | 10296 | |
| 74 | 9404 | |
| 75 | 6503 | |
| 76 | 6288 | |
| 77 | 6081 | |
| 78 | 5816 | |
| 79 | 5802 | |
| 80 | 5714 |
| 1 | 2 | 3 |












