| № | Ник игрока | Опыт |
|---|---|---|
| 41 | 220445 | |
| 42 | 216358 | |
| 43 | 212932 | |
| 44 | 206829 | |
| 45 | 205743 | |
| 46 | 203771 | |
| 47 | 203021 | |
| 48 | 201849 | |
| 49 | 201750 | |
| 50 | 201648 | |
| 51 | 201126 | |
| 52 | 201014 | |
| 53 | 200535 | |
| 54 | 200280 | |
| 55 | 200196 | |
| 56 | 199958 | |
| 57 | 199536 | |
| 58 | 199487 | |
| 59 | 199112 | |
| 60 | 198971 | |
| 61 | 198964 | |
| 62 | 198964 | |
| 63 | 198964 | |
| 64 | 198964 | |
| 65 | 188067 | |
| 66 | 172919 | |
| 67 | 160307 | |
| 68 | 159040 | |
| 69 | 152421 | |
| 70 | 152067 | |
| 71 | 148698 | |
| 72 | 147923 | |
| 73 | 144325 | |
| 74 | 134972 | |
| 75 | 134657 | |
| 76 | 126709 | |
| 77 | 103033 | |
| 78 | 90865 | |
| 79 | 89276 | |
| 80 | 78866 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |












