| № | Ник игрока | Опыт |
|---|---|---|
| 41 | 201455 | |
| 42 | 200979 | |
| 43 | 200196 | |
| 44 | 200153 | |
| 45 | 199506 | |
| 46 | 199112 | |
| 47 | 198977 | |
| 48 | 198964 | |
| 49 | 198964 | |
| 50 | 198964 | |
| 51 | 172919 | |
| 52 | 159040 | |
| 53 | 152067 | |
| 54 | 148698 | |
| 55 | 134972 | |
| 56 | 116951 | |
| 57 | 102874 | |
| 58 | 90865 | |
| 59 | 78770 | |
| 60 | 71471 | |
| 61 | 69973 | |
| 62 | 64693 | |
| 63 | 54476 | |
| 64 | 47423 | |
| 65 | 33967 | |
| 66 | 27956 | |
| 67 | 26402 | |
| 68 | 26314 | |
| 69 | 25948 | |
| 70 | 21916 | |
| 71 | 21592 | |
| 72 | 14816 | |
| 73 | 8459 | |
| 74 | 8080 | |
| 75 | 7752 | |
| 76 | 7229 | |
| 77 | 6954 | |
| 78 | 6853 | |
| 79 | 6524 | |
| 80 | 6386 |
| 1 | 2 | 3 |












