| № | Ник игрока | Опыт |
|---|---|---|
| 41 | 201993 | |
| 42 | 201750 | |
| 43 | 201686 | |
| 44 | 201455 | |
| 45 | 201278 | |
| 46 | 200686 | |
| 47 | 200196 | |
| 48 | 199506 | |
| 49 | 199112 | |
| 50 | 198980 | |
| 51 | 198977 | |
| 52 | 198976 | |
| 53 | 198964 | |
| 54 | 175265 | |
| 55 | 172919 | |
| 56 | 159040 | |
| 57 | 152421 | |
| 58 | 152067 | |
| 59 | 148698 | |
| 60 | 147963 | |
| 61 | 116951 | |
| 62 | 93094 | |
| 63 | 78770 | |
| 64 | 72771 | |
| 65 | 71471 | |
| 66 | 64693 | |
| 67 | 60204 | |
| 68 | 47423 | |
| 69 | 43791 | |
| 70 | 41514 | |
| 71 | 27613 | |
| 72 | 26402 | |
| 73 | 26314 | |
| 74 | 26099 | |
| 75 | 25548 | |
| 76 | 25423 | |
| 77 | 23353 | |
| 78 | 21916 | |
| 79 | 20198 | |
| 80 | 17348 |
| 1 | 2 | 3 |












