| № | Ник игрока | Опыт |
|---|---|---|
| 41 | 220445 | |
| 42 | 216954 | |
| 43 | 213436 | |
| 44 | 211994 | |
| 45 | 205743 | |
| 46 | 205414 | |
| 47 | 203457 | |
| 48 | 201750 | |
| 49 | 201648 | |
| 50 | 201126 | |
| 51 | 200280 | |
| 52 | 200196 | |
| 53 | 199958 | |
| 54 | 199487 | |
| 55 | 199112 | |
| 56 | 198976 | |
| 57 | 198964 | |
| 58 | 198964 | |
| 59 | 198964 | |
| 60 | 172755 | |
| 61 | 160574 | |
| 62 | 160307 | |
| 63 | 159040 | |
| 64 | 153184 | |
| 65 | 152421 | |
| 66 | 148698 | |
| 67 | 147923 | |
| 68 | 134657 | |
| 69 | 116951 | |
| 70 | 103064 | |
| 71 | 99822 | |
| 72 | 93094 | |
| 73 | 89445 | |
| 74 | 64693 | |
| 75 | 64545 | |
| 76 | 49244 | |
| 77 | 47423 | |
| 78 | 43791 | |
| 79 | 41514 | |
| 80 | 35785 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |












