| № | Ник игрока | Опыт |
|---|---|---|
| 41 | 203434 | |
| 42 | 201686 | |
| 43 | 200805 | |
| 44 | 200674 | |
| 45 | 199958 | |
| 46 | 199893 | |
| 47 | 199671 | |
| 48 | 199536 | |
| 49 | 198977 | |
| 50 | 198964 | |
| 51 | 177453 | |
| 52 | 173295 | |
| 53 | 160307 | |
| 54 | 159040 | |
| 55 | 154265 | |
| 56 | 152421 | |
| 57 | 152067 | |
| 58 | 151960 | |
| 59 | 148420 | |
| 60 | 131707 | |
| 61 | 116951 | |
| 62 | 108266 | |
| 63 | 107133 | |
| 64 | 102874 | |
| 65 | 90865 | |
| 66 | 90865 | |
| 67 | 83093 | |
| 68 | 78866 | |
| 69 | 72963 | |
| 70 | 67549 | |
| 71 | 60204 | |
| 72 | 41514 | |
| 73 | 39440 | |
| 74 | 35185 | |
| 75 | 32354 | |
| 76 | 27956 | |
| 77 | 26402 | |
| 78 | 26314 | |
| 79 | 25548 | |
| 80 | 23796 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |












