| № | Ник игрока | Опыт |
|---|---|---|
| 41 | 203457 | |
| 42 | 201686 | |
| 43 | 201455 | |
| 44 | 200805 | |
| 45 | 200674 | |
| 46 | 200130 | |
| 47 | 199893 | |
| 48 | 199671 | |
| 49 | 198977 | |
| 50 | 198976 | |
| 51 | 198964 | |
| 52 | 173295 | |
| 53 | 160307 | |
| 54 | 159040 | |
| 55 | 157431 | |
| 56 | 152421 | |
| 57 | 152178 | |
| 58 | 152067 | |
| 59 | 131707 | |
| 60 | 124412 | |
| 61 | 116951 | |
| 62 | 102874 | |
| 63 | 90865 | |
| 64 | 90865 | |
| 65 | 86071 | |
| 66 | 78866 | |
| 67 | 60204 | |
| 68 | 49244 | |
| 69 | 41514 | |
| 70 | 39440 | |
| 71 | 35185 | |
| 72 | 32354 | |
| 73 | 27961 | |
| 74 | 26402 | |
| 75 | 26314 | |
| 76 | 25548 | |
| 77 | 21916 | |
| 78 | 13688 | |
| 79 | 13647 | |
| 80 | 9404 |
| 1 | 2 | 3 |












