| № | Ник игрока | Опыт |
|---|---|---|
| 41 | 201690 | |
| 42 | 201455 | |
| 43 | 200849 | |
| 44 | 200827 | |
| 45 | 199900 | |
| 46 | 198977 | |
| 47 | 198976 | |
| 48 | 198964 | |
| 49 | 198964 | |
| 50 | 185548 | |
| 51 | 173295 | |
| 52 | 160307 | |
| 53 | 159203 | |
| 54 | 152188 | |
| 55 | 152067 | |
| 56 | 148568 | |
| 57 | 144763 | |
| 58 | 90865 | |
| 59 | 90865 | |
| 60 | 89874 | |
| 61 | 78866 | |
| 62 | 71471 | |
| 63 | 60850 | |
| 64 | 49244 | |
| 65 | 35578 | |
| 66 | 28079 | |
| 67 | 26402 | |
| 68 | 26314 | |
| 69 | 22786 | |
| 70 | 21965 | |
| 71 | 16571 | |
| 72 | 14664 | |
| 73 | 9404 | |
| 74 | 6852 | |
| 75 | 6524 | |
| 76 | 6503 | |
| 77 | 6288 | |
| 78 | 5714 | |
| 79 | 5577 | |
| 80 | 5439 |
| 1 | 2 | 3 |












