| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 1 | 778166 | |
| 2 | 124752 | |
| 3 | 124110 | |
| 4 | 116562 | |
| 5 | 107795 | |
| 6 | 100062 | |
| 7 | 88332 | |
| 8 | 81982 | |
| 9 | 80631 | |
| 10 | 67882 | |
| 11 | 47631 | |
| 12 | 47101 | |
| 13 | 43199 | |
| 14 | 39531 | |
| 15 | 32640 | |
| 16 | 30310 | |
| 17 | 29386 | |
| 18 | 28096 | |
| 19 | 25684 | |
| 20 | 23502 | |
| 21 | 20318 | |
| 22 | 18335 | |
| 23 | 18193 | |
| 24 | 17040 | |
| 25 | 15691 | |
| 26 | 15249 | |
| 27 | 12372 | |
| 28 | 10713 | |
| 29 | 8554 | |
| 30 | 7848 | |
| 31 | 6942 | |
| 32 | 6811 | |
| 33 | 6768 | |
| 34 | 5336 | |
| 35 | 5175 | |
| 36 | 4683 | |
| 37 | 4529 | |
| 38 | 4414 | |
| 39 | 3920 | |
| 40 | 3715 |
| 1 | 2 | 3 |












