| № | Ник игрока | Общий |
|---|---|---|
| 1 | 553 | |
| 2 | 453 | |
| 3 | 404 | |
| 4 | 399 | |
| 5 | 367 | |
| 6 | 353 | |
| 7 | 351 | |
| 8 | 345 | |
| 9 | 345 | |
| 10 | 315 | |
| 11 | 303 | |
| 12 | 301 | |
| 13 | 301 | |
| 14 | 299 | |
| 15 | 293 | |
| 16 | 286 | |
| 17 | 284 | |
| 18 | 277 | |
| 19 | 277 | |
| 20 | 276 | |
| 21 | 273 | |
| 22 | 271 | |
| 23 | 269 | |
| 24 | 264 | |
| 25 | 261 | |
| 26 | 259 | |
| 27 | 257 | |
| 28 | 256 | |
| 29 | 256 | |
| 30 | 249 | |
| 31 | 249 | |
| 32 | 247 | |
| 33 | 247 | |
| 34 | 243 | |
| 35 | 242 | |
| 36 | 241 | |
| 37 | 236 | |
| 38 | 236 | |
| 39 | 235 | |
| 40 | 235 |
| 1 | 2 | 3 |












