| № | Ник игрока | Скальпы дракону |
|---|---|---|
| 1 | 342252 | |
| 2 | 108400 | |
| 3 | 90897 | |
| 4 | 82600 | |
| 5 | 75943 | |
| 6 | 72086 | |
| 7 | 51400 | |
| 8 | 41001 | |
| 9 | 38000 | |
| 10 | 34654 | |
| 11 | 33632 | |
| 12 | 28554 | |
| 13 | 24520 | |
| 14 | 23000 | |
| 15 | 10700 | |
| 16 | 10260 | |
| 17 | 9700 | |
| 18 | 9050 | |
| 19 | 9001 | |
| 20 | 8800 | |
| 21 | 7892 | |
| 22 | 6209 | |
| 23 | 5880 | |
| 24 | 5800 | |
| 25 | 5732 | |
| 26 | 4721 | |
| 27 | 4260 | |
| 28 | 2930 | |
| 29 | 2601 | |
| 30 | 1900 | |
| 31 | 1800 | |
| 32 | 1595 | |
| 33 | 1455 | |
| 34 | 1156 | |
| 35 | 1120 | |
| 36 | 1100 | |
| 37 | 1020 | |
| 38 | 1000 | |
| 39 | 1000 | |
| 40 | 900 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |












