| № | Ник игрока | Скальпы дракону |
|---|---|---|
| 1 | 400000 | |
| 2 | 348552 | |
| 3 | 96570 | |
| 4 | 82043 | |
| 5 | 38000 | |
| 6 | 36120 | |
| 7 | 35332 | |
| 8 | 30420 | |
| 9 | 20460 | |
| 10 | 15500 | |
| 11 | 8746 | |
| 12 | 7900 | |
| 13 | 7200 | |
| 14 | 6209 | |
| 15 | 5800 | |
| 16 | 4721 | |
| 17 | 4350 | |
| 18 | 4260 | |
| 19 | 3800 | |
| 20 | 1800 | |
| 21 | 1720 | |
| 22 | 1595 | |
| 23 | 1000 | |
| 24 | 400 | |
| 25 | 255 | |
| 26 | 100 | |
| 27 | 100 | |
| 28 | 50 | |
| 29 | 30 | |
| 30 | 0 | |
| 31 | 0 | |
| 32 | 0 | |
| 33 | 0 | |
| 34 | 0 | |
| 35 | 0 | |
| 36 | 0 | |
| 37 | 0 | |
| 38 | 0 | |
| 39 | 0 | |
| 40 | 0 |
| 1 | 2 |












