| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 1 | 778166 | |
| 2 | 124620 | |
| 3 | 123934 | |
| 4 | 116562 | |
| 5 | 107795 | |
| 6 | 100062 | |
| 7 | 88331 | |
| 8 | 81982 | |
| 9 | 80631 | |
| 10 | 67882 | |
| 11 | 47631 | |
| 12 | 47101 | |
| 13 | 43124 | |
| 14 | 40217 | |
| 15 | 39531 | |
| 16 | 32640 | |
| 17 | 30278 | |
| 18 | 29376 | |
| 19 | 28094 | |
| 20 | 25684 | |
| 21 | 23499 | |
| 22 | 20318 | |
| 23 | 18335 | |
| 24 | 18145 | |
| 25 | 17040 | |
| 26 | 15653 | |
| 27 | 15211 | |
| 28 | 12372 | |
| 29 | 10713 | |
| 30 | 8464 | |
| 31 | 7848 | |
| 32 | 6942 | |
| 33 | 6803 | |
| 34 | 6768 | |
| 35 | 5336 | |
| 36 | 5175 | |
| 37 | 4683 | |
| 38 | 4529 | |
| 39 | 4404 | |
| 40 | 3920 |
| 1 | 2 | 3 |












