| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 1 | 778166 | |
| 2 | 124377 | |
| 3 | 123808 | |
| 4 | 116501 | |
| 5 | 107415 | |
| 6 | 100062 | |
| 7 | 88331 | |
| 8 | 81982 | |
| 9 | 80627 | |
| 10 | 67850 | |
| 11 | 47631 | |
| 12 | 47101 | |
| 13 | 43032 | |
| 14 | 40217 | |
| 15 | 39531 | |
| 16 | 32640 | |
| 17 | 30137 | |
| 18 | 29376 | |
| 19 | 28237 | |
| 20 | 28050 | |
| 21 | 25438 | |
| 22 | 22985 | |
| 23 | 20307 | |
| 24 | 18335 | |
| 25 | 18005 | |
| 26 | 17040 | |
| 27 | 15641 | |
| 28 | 15141 | |
| 29 | 12372 | |
| 30 | 10713 | |
| 31 | 8388 | |
| 32 | 7848 | |
| 33 | 6942 | |
| 34 | 6768 | |
| 35 | 6696 | |
| 36 | 5334 | |
| 37 | 5175 | |
| 38 | 4683 | |
| 39 | 4529 | |
| 40 | 4356 |
| 1 | 2 | 3 |












