| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 1 | 778166 | |
| 2 | 124405 | |
| 3 | 123896 | |
| 4 | 116540 | |
| 5 | 107602 | |
| 6 | 100062 | |
| 7 | 88331 | |
| 8 | 81982 | |
| 9 | 80631 | |
| 10 | 67850 | |
| 11 | 47631 | |
| 12 | 47101 | |
| 13 | 43032 | |
| 14 | 40217 | |
| 15 | 39531 | |
| 16 | 32640 | |
| 17 | 30226 | |
| 18 | 29376 | |
| 19 | 28237 | |
| 20 | 28094 | |
| 21 | 25560 | |
| 22 | 23400 | |
| 23 | 20311 | |
| 24 | 18335 | |
| 25 | 18034 | |
| 26 | 17040 | |
| 27 | 15653 | |
| 28 | 15173 | |
| 29 | 12372 | |
| 30 | 10713 | |
| 31 | 8402 | |
| 32 | 7848 | |
| 33 | 6942 | |
| 34 | 6777 | |
| 35 | 6768 | |
| 36 | 5334 | |
| 37 | 5175 | |
| 38 | 4683 | |
| 39 | 4529 | |
| 40 | 4373 |
| 1 | 2 | 3 |












