| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 1 | 525380 | |
| 2 | 107885 | |
| 3 | 99710 | |
| 4 | 89040 | |
| 5 | 82881 | |
| 6 | 81893 | |
| 7 | 80506 | |
| 8 | 78201 | |
| 9 | 74018 | |
| 10 | 67993 | |
| 11 | 67382 | |
| 12 | 63065 | |
| 13 | 59112 | |
| 14 | 45839 | |
| 15 | 45523 | |
| 16 | 41120 | |
| 17 | 40215 | |
| 18 | 38272 | |
| 19 | 37428 | |
| 20 | 35295 | |
| 21 | 29357 | |
| 22 | 28228 | |
| 23 | 27601 | |
| 24 | 26367 | |
| 25 | 24589 | |
| 26 | 18144 | |
| 27 | 17344 | |
| 28 | 16307 | |
| 29 | 14107 | |
| 30 | 9644 | |
| 31 | 7774 | |
| 32 | 7512 | |
| 33 | 6942 | |
| 34 | 6575 | |
| 35 | 5939 | |
| 36 | 5884 | |
| 37 | 5120 | |
| 38 | 4509 | |
| 39 | 3891 | |
| 40 | 3867 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |












