| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 1 | 602185 | |
| 2 | 111738 | |
| 3 | 95805 | |
| 4 | 89739 | |
| 5 | 85236 | |
| 6 | 80593 | |
| 7 | 80509 | |
| 8 | 75907 | |
| 9 | 69177 | |
| 10 | 67994 | |
| 11 | 67459 | |
| 12 | 62278 | |
| 13 | 60131 | |
| 14 | 48510 | |
| 15 | 45527 | |
| 16 | 44268 | |
| 17 | 40216 | |
| 18 | 38665 | |
| 19 | 38554 | |
| 20 | 38273 | |
| 21 | 29550 | |
| 22 | 28229 | |
| 23 | 26665 | |
| 24 | 25289 | |
| 25 | 18593 | |
| 26 | 18144 | |
| 27 | 17406 | |
| 28 | 16594 | |
| 29 | 15732 | |
| 30 | 14110 | |
| 31 | 13744 | |
| 32 | 12244 | |
| 33 | 10065 | |
| 34 | 9905 | |
| 35 | 8186 | |
| 36 | 7778 | |
| 37 | 6942 | |
| 38 | 6592 | |
| 39 | 5951 | |
| 40 | 5644 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |












