| № | Ник игрока | Общий |
|---|---|---|
| 1 | 553 | |
| 2 | 461 | |
| 3 | 403 | |
| 4 | 396 | |
| 5 | 364 | |
| 6 | 351 | |
| 7 | 343 | |
| 8 | 341 | |
| 9 | 339 | |
| 10 | 312 | |
| 11 | 304 | |
| 12 | 303 | |
| 13 | 302 | |
| 14 | 286 | |
| 15 | 285 | |
| 16 | 282 | |
| 17 | 280 | |
| 18 | 280 | |
| 19 | 277 | |
| 20 | 276 | |
| 21 | 275 | |
| 22 | 274 | |
| 23 | 272 | |
| 24 | 269 | |
| 25 | 265 | |
| 26 | 263 | |
| 27 | 262 | |
| 28 | 257 | |
| 29 | 253 | |
| 30 | 253 | |
| 31 | 247 | |
| 32 | 246 | |
| 33 | 245 | |
| 34 | 243 | |
| 35 | 240 | |
| 36 | 239 | |
| 37 | 238 | |
| 38 | 237 | |
| 39 | 236 | |
| 40 | 231 |
| 1 | 2 | 3 |












