| № | Ник игрока | Скальпы дракону |
|---|---|---|
| 1 | 341852 | |
| 2 | 108000 | |
| 3 | 90897 | |
| 4 | 76800 | |
| 5 | 75943 | |
| 6 | 72086 | |
| 7 | 49400 | |
| 8 | 41001 | |
| 9 | 35130 | |
| 10 | 33632 | |
| 11 | 32554 | |
| 12 | 23000 | |
| 13 | 20030 | |
| 14 | 19323 | |
| 15 | 10700 | |
| 16 | 10260 | |
| 17 | 9500 | |
| 18 | 9001 | |
| 19 | 8800 | |
| 20 | 8700 | |
| 21 | 7892 | |
| 22 | 6842 | |
| 23 | 6700 | |
| 24 | 6209 | |
| 25 | 5880 | |
| 26 | 5800 | |
| 27 | 5732 | |
| 28 | 4721 | |
| 29 | 4260 | |
| 30 | 4200 | |
| 31 | 2710 | |
| 32 | 2601 | |
| 33 | 1830 | |
| 34 | 1800 | |
| 35 | 1595 | |
| 36 | 1400 | |
| 37 | 1271 | |
| 38 | 1156 | |
| 39 | 1100 | |
| 40 | 1000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |












