| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 1 | 672502 | |
| 2 | 115734 | |
| 3 | 105131 | |
| 4 | 102820 | |
| 5 | 89979 | |
| 6 | 86717 | |
| 7 | 84055 | |
| 8 | 80590 | |
| 9 | 79696 | |
| 10 | 70607 | |
| 11 | 67994 | |
| 12 | 61970 | |
| 13 | 50249 | |
| 14 | 47308 | |
| 15 | 46621 | |
| 16 | 45538 | |
| 17 | 39132 | |
| 18 | 38273 | |
| 19 | 32296 | |
| 20 | 31759 | |
| 21 | 29373 | |
| 22 | 28725 | |
| 23 | 27202 | |
| 24 | 26105 | |
| 25 | 18740 | |
| 26 | 18193 | |
| 27 | 17408 | |
| 28 | 16863 | |
| 29 | 15894 | |
| 30 | 15592 | |
| 31 | 14110 | |
| 32 | 13193 | |
| 33 | 10712 | |
| 34 | 10063 | |
| 35 | 9056 | |
| 36 | 8461 | |
| 37 | 7804 | |
| 38 | 6942 | |
| 39 | 6913 | |
| 40 | 6596 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |












