| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 1 | 648969 | |
| 2 | 112809 | |
| 3 | 98847 | |
| 4 | 87044 | |
| 5 | 81501 | |
| 6 | 77803 | |
| 7 | 74984 | |
| 8 | 69858 | |
| 9 | 60367 | |
| 10 | 49530 | |
| 11 | 48069 | |
| 12 | 45161 | |
| 13 | 41601 | |
| 14 | 40216 | |
| 15 | 38778 | |
| 16 | 38273 | |
| 17 | 30271 | |
| 18 | 29368 | |
| 19 | 28229 | |
| 20 | 27200 | |
| 21 | 25608 | |
| 22 | 18144 | |
| 23 | 16686 | |
| 24 | 15862 | |
| 25 | 14967 | |
| 26 | 14904 | |
| 27 | 14110 | |
| 28 | 10885 | |
| 29 | 10700 | |
| 30 | 8355 | |
| 31 | 7796 | |
| 32 | 6942 | |
| 33 | 6592 | |
| 34 | 6213 | |
| 35 | 5981 | |
| 36 | 5454 | |
| 37 | 4683 | |
| 38 | 4511 | |
| 39 | 4490 | |
| 40 | 4150 |
| 1 | 2 | 3 |












