| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 1 | 669247 | |
| 2 | 115474 | |
| 3 | 103425 | |
| 4 | 102238 | |
| 5 | 89434 | |
| 6 | 85347 | |
| 7 | 83702 | |
| 8 | 80590 | |
| 9 | 79434 | |
| 10 | 70574 | |
| 11 | 67994 | |
| 12 | 61709 | |
| 13 | 50249 | |
| 14 | 46585 | |
| 15 | 46525 | |
| 16 | 45538 | |
| 17 | 39087 | |
| 18 | 38273 | |
| 19 | 32142 | |
| 20 | 31605 | |
| 21 | 29373 | |
| 22 | 28725 | |
| 23 | 27202 | |
| 24 | 26076 | |
| 25 | 18288 | |
| 26 | 18146 | |
| 27 | 16847 | |
| 28 | 15862 | |
| 29 | 15569 | |
| 30 | 14110 | |
| 31 | 12756 | |
| 32 | 10712 | |
| 33 | 9079 | |
| 34 | 8429 | |
| 35 | 7856 | |
| 36 | 7804 | |
| 37 | 6942 | |
| 38 | 6814 | |
| 39 | 6596 | |
| 40 | 6257 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |












