| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 1 | 594551 | |
| 2 | 111384 | |
| 3 | 94911 | |
| 4 | 89606 | |
| 5 | 84924 | |
| 6 | 80509 | |
| 7 | 79893 | |
| 8 | 75518 | |
| 9 | 68801 | |
| 10 | 67994 | |
| 11 | 65331 | |
| 12 | 62278 | |
| 13 | 60083 | |
| 14 | 48338 | |
| 15 | 45527 | |
| 16 | 44094 | |
| 17 | 40215 | |
| 18 | 38617 | |
| 19 | 38272 | |
| 20 | 37852 | |
| 21 | 31589 | |
| 22 | 29381 | |
| 23 | 28229 | |
| 24 | 26651 | |
| 25 | 25094 | |
| 26 | 18593 | |
| 27 | 18144 | |
| 28 | 17406 | |
| 29 | 16550 | |
| 30 | 15732 | |
| 31 | 14110 | |
| 32 | 13074 | |
| 33 | 10916 | |
| 34 | 9902 | |
| 35 | 9228 | |
| 36 | 8142 | |
| 37 | 7774 | |
| 38 | 7113 | |
| 39 | 6942 | |
| 40 | 6592 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |












