| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 1 | 580461 | |
| 2 | 110788 | |
| 3 | 93716 | |
| 4 | 88581 | |
| 5 | 84638 | |
| 6 | 79053 | |
| 7 | 74852 | |
| 8 | 68209 | |
| 9 | 67994 | |
| 10 | 63308 | |
| 11 | 62278 | |
| 12 | 59791 | |
| 13 | 48013 | |
| 14 | 43248 | |
| 15 | 38527 | |
| 16 | 38272 | |
| 17 | 37428 | |
| 18 | 31589 | |
| 19 | 28871 | |
| 20 | 28229 | |
| 21 | 27705 | |
| 22 | 26561 | |
| 23 | 24847 | |
| 24 | 18593 | |
| 25 | 18144 | |
| 26 | 17405 | |
| 27 | 16483 | |
| 28 | 15670 | |
| 29 | 14107 | |
| 30 | 12159 | |
| 31 | 9393 | |
| 32 | 9351 | |
| 33 | 8512 | |
| 34 | 8141 | |
| 35 | 7774 | |
| 36 | 7113 | |
| 37 | 6942 | |
| 38 | 6592 | |
| 39 | 5949 | |
| 40 | 5120 |
| 1 | 2 | 3 |












