| № | Ник игрока | Общий |
|---|---|---|
| 1 | 553 | |
| 2 | 489 | |
| 3 | 403 | |
| 4 | 387 | |
| 5 | 370 | |
| 6 | 356 | |
| 7 | 346 | |
| 8 | 345 | |
| 9 | 344 | |
| 10 | 311 | |
| 11 | 308 | |
| 12 | 301 | |
| 13 | 296 | |
| 14 | 295 | |
| 15 | 292 | |
| 16 | 286 | |
| 17 | 286 | |
| 18 | 286 | |
| 19 | 281 | |
| 20 | 276 | |
| 21 | 267 | |
| 22 | 266 | |
| 23 | 262 | |
| 24 | 261 | |
| 25 | 261 | |
| 26 | 260 | |
| 27 | 259 | |
| 28 | 255 | |
| 29 | 250 | |
| 30 | 249 | |
| 31 | 247 | |
| 32 | 245 | |
| 33 | 244 | |
| 34 | 243 | |
| 35 | 242 | |
| 36 | 242 | |
| 37 | 241 | |
| 38 | 236 | |
| 39 | 236 | |
| 40 | 235 |
| 1 | 2 | 3 |












