| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 1 | 778166 | |
| 2 | 123247 | |
| 3 | 122776 | |
| 4 | 115645 | |
| 5 | 106978 | |
| 6 | 100050 | |
| 7 | 88173 | |
| 8 | 81982 | |
| 9 | 80621 | |
| 10 | 67745 | |
| 11 | 47631 | |
| 12 | 47101 | |
| 13 | 42751 | |
| 14 | 39504 | |
| 15 | 29376 | |
| 16 | 29203 | |
| 17 | 28237 | |
| 18 | 27007 | |
| 19 | 24533 | |
| 20 | 22251 | |
| 21 | 20200 | |
| 22 | 18334 | |
| 23 | 17633 | |
| 24 | 17040 | |
| 25 | 15324 | |
| 26 | 14486 | |
| 27 | 12372 | |
| 28 | 10712 | |
| 29 | 7848 | |
| 30 | 7711 | |
| 31 | 7113 | |
| 32 | 6942 | |
| 33 | 6746 | |
| 34 | 6181 | |
| 35 | 5325 | |
| 36 | 5174 | |
| 37 | 4683 | |
| 38 | 4528 | |
| 39 | 3913 | |
| 40 | 3903 |
| 1 | 2 | 3 |












