| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 1 | 714386 | |
| 2 | 116304 | |
| 3 | 113252 | |
| 4 | 105647 | |
| 5 | 103815 | |
| 6 | 93309 | |
| 7 | 87796 | |
| 8 | 85382 | |
| 9 | 81008 | |
| 10 | 80590 | |
| 11 | 70693 | |
| 12 | 63710 | |
| 13 | 50252 | |
| 14 | 47631 | |
| 15 | 46758 | |
| 16 | 44933 | |
| 17 | 40216 | |
| 18 | 39362 | |
| 19 | 38275 | |
| 20 | 34028 | |
| 21 | 32451 | |
| 22 | 29373 | |
| 23 | 27202 | |
| 24 | 23533 | |
| 25 | 18264 | |
| 26 | 17410 | |
| 27 | 16971 | |
| 28 | 16241 | |
| 29 | 15910 | |
| 30 | 13915 | |
| 31 | 11812 | |
| 32 | 10712 | |
| 33 | 9674 | |
| 34 | 8371 | |
| 35 | 7809 | |
| 36 | 7337 | |
| 37 | 6596 | |
| 38 | 6448 | |
| 39 | 6009 | |
| 40 | 4912 |
| 1 | 2 | 3 |












