| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 1 | 778166 | |
| 2 | 123264 | |
| 3 | 122964 | |
| 4 | 115826 | |
| 5 | 107076 | |
| 6 | 100055 | |
| 7 | 88320 | |
| 8 | 81982 | |
| 9 | 80621 | |
| 10 | 67748 | |
| 11 | 47631 | |
| 12 | 47101 | |
| 13 | 42830 | |
| 14 | 40217 | |
| 15 | 39504 | |
| 16 | 32640 | |
| 17 | 29376 | |
| 18 | 29310 | |
| 19 | 28237 | |
| 20 | 27208 | |
| 21 | 24665 | |
| 22 | 22255 | |
| 23 | 20237 | |
| 24 | 18334 | |
| 25 | 17641 | |
| 26 | 17040 | |
| 27 | 15361 | |
| 28 | 14692 | |
| 29 | 12372 | |
| 30 | 10713 | |
| 31 | 7848 | |
| 32 | 7793 | |
| 33 | 7113 | |
| 34 | 6942 | |
| 35 | 6746 | |
| 36 | 6195 | |
| 37 | 5331 | |
| 38 | 5174 | |
| 39 | 4683 | |
| 40 | 4528 |
| 1 | 2 | 3 |












