| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 1 | 680016 | |
| 2 | 115976 | |
| 3 | 107036 | |
| 4 | 103264 | |
| 5 | 103052 | |
| 6 | 90390 | |
| 7 | 87231 | |
| 8 | 84217 | |
| 9 | 80590 | |
| 10 | 79850 | |
| 11 | 70655 | |
| 12 | 67994 | |
| 13 | 62377 | |
| 14 | 50249 | |
| 15 | 47474 | |
| 16 | 46675 | |
| 17 | 45538 | |
| 18 | 44909 | |
| 19 | 40216 | |
| 20 | 39169 | |
| 21 | 38275 | |
| 22 | 32440 | |
| 23 | 31855 | |
| 24 | 29373 | |
| 25 | 27202 | |
| 26 | 26105 | |
| 27 | 19356 | |
| 28 | 18220 | |
| 29 | 17408 | |
| 30 | 16883 | |
| 31 | 15894 | |
| 32 | 15646 | |
| 33 | 13390 | |
| 34 | 10712 | |
| 35 | 10569 | |
| 36 | 9303 | |
| 37 | 8461 | |
| 38 | 7808 | |
| 39 | 7239 | |
| 40 | 6942 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |












