| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 1 | 778166 | |
| 2 | 123585 | |
| 3 | 107239 | |
| 4 | 100062 | |
| 5 | 88329 | |
| 6 | 81982 | |
| 7 | 47631 | |
| 8 | 42988 | |
| 9 | 39529 | |
| 10 | 32640 | |
| 11 | 29755 | |
| 12 | 29376 | |
| 13 | 20266 | |
| 14 | 17040 | |
| 15 | 6757 | |
| 16 | 5332 | |
| 17 | 5175 | |
| 18 | 4683 | |
| 19 | 3920 | |
| 20 | 3713 | |
| 21 | 3671 | |
| 22 | 3283 | |
| 23 | 2470 | |
| 24 | 2160 | |
| 25 | 1532 | |
| 26 | 1384 | |
| 27 | 799 | |
| 28 | 677 | |
| 29 | 630 | |
| 30 | 622 | |
| 31 | 602 | |
| 32 | 287 | |
| 33 | 268 | |
| 34 | 189 | |
| 35 | 116 | |
| 36 | 114 | |
| 37 | 61 | |
| 38 | 51 | |
| 39 | 36 | |
| 40 | 24 |
| 1 | 2 |












