| № | Ник игрока | Скальпы дракону |
|---|---|---|
| 1 | 343252 | |
| 2 | 110000 | |
| 3 | 101101 | |
| 4 | 90897 | |
| 5 | 75943 | |
| 6 | 72086 | |
| 7 | 59000 | |
| 8 | 53540 | |
| 9 | 46231 | |
| 10 | 41001 | |
| 11 | 40760 | |
| 12 | 39632 | |
| 13 | 38000 | |
| 14 | 34654 | |
| 15 | 33632 | |
| 16 | 28554 | |
| 17 | 28020 | |
| 18 | 15500 | |
| 19 | 13910 | |
| 20 | 10700 | |
| 21 | 10260 | |
| 22 | 9700 | |
| 23 | 9500 | |
| 24 | 9050 | |
| 25 | 9001 | |
| 26 | 6800 | |
| 27 | 6209 | |
| 28 | 6100 | |
| 29 | 5880 | |
| 30 | 5800 | |
| 31 | 5732 | |
| 32 | 4721 | |
| 33 | 4300 | |
| 34 | 4260 | |
| 35 | 4200 | |
| 36 | 2601 | |
| 37 | 2100 | |
| 38 | 1900 | |
| 39 | 1800 | |
| 40 | 1720 |
| 1 | 2 | 3 |












