| № | Ник игрока | Общий |
|---|---|---|
| 1 | 553 | |
| 2 | 476 | |
| 3 | 400 | |
| 4 | 395 | |
| 5 | 368 | |
| 6 | 352 | |
| 7 | 347 | |
| 8 | 346 | |
| 9 | 343 | |
| 10 | 313 | |
| 11 | 311 | |
| 12 | 304 | |
| 13 | 303 | |
| 14 | 289 | |
| 15 | 288 | |
| 16 | 287 | |
| 17 | 286 | |
| 18 | 282 | |
| 19 | 278 | |
| 20 | 277 | |
| 21 | 276 | |
| 22 | 267 | |
| 23 | 265 | |
| 24 | 263 | |
| 25 | 260 | |
| 26 | 258 | |
| 27 | 257 | |
| 28 | 256 | |
| 29 | 255 | |
| 30 | 249 | |
| 31 | 249 | |
| 32 | 249 | |
| 33 | 247 | |
| 34 | 246 | |
| 35 | 245 | |
| 36 | 242 | |
| 37 | 240 | |
| 38 | 238 | |
| 39 | 233 | |
| 40 | 232 |
| 1 | 2 | 3 |












